序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
145101 00081 中国海外宏洋集团 2.230 417000 2.640 109.93万 1585.27万 6.93% 2023-10-18
145102 00083 信和置业 8.560 86000 8.560 73.63万 2510.57万 2.93% 2023-10-18
145103 00086 新鸿基公司 2.830 26000 2.630 6.84万 34.51万 19.82% 2023-10-18
145104 00087 太古股份公司B 10.260 40000 8.440 33.77万 601.81万 5.61% 2023-10-18
145105 00101 恒隆地产 6.640 207000 10.450 216.24万 3059.19万 7.07% 2023-10-18
145106 00107 四川成渝高速公路 3.290 4000 2.350 0.94万 102.69万 0.92% 2023-10-18
145107 00119 保利置业集团 1.670 276000 1.700 46.90万 244.56万 19.18% 2023-10-18
145108 00120 COSMOPOL-NEW 0.226 704000 0.820 57.73万 630.00万 9.16% 2023-10-18
145109 00123 越秀地产 6.180 853000 7.840 668.61万 10050.57万 6.65% 2023-10-18
145110 00127 华人置业 1.290 10000 1.520 1.52万 14.18万 10.71% 2023-10-18
145111 00135 昆仑能源 7.730 754000 6.870 517.97万 3425.06万 15.12% 2023-10-18
145112 00136 中国儒意 1.930 4384000 1.940 848.37万 4709.94万 18.01% 2023-10-18
145113 00142 第一太平 4.300 98000 3.050 29.86万 698.85万 4.27% 2023-10-18
145114 00144 招商局港口 13.460 606000 10.030 607.70万 2656.99万 22.87% 2023-10-18
145115 00148 建滔集团 18.880 151000 18.920 285.70万 3526.22万 8.10% 2023-10-18
145116 00151 中国旺旺 5.100 406000 4.870 197.66万 1252.64万 15.78% 2023-10-18
145117 00152 深圳国际 6.710 2501000 5.010 1253.12万 1921.63万 65.21% 2023-10-18
145118 00165 中国光大控股 5.090 12000 4.660 5.59万 302.98万 1.85% 2023-10-18
145119 00168 青岛啤酒股份 53.750 174000 60.290 1048.98万 13437.74万 7.81% 2023-10-18
145120 00173 嘉华国际 1.830 13000 2.150 2.79万 34.94万 7.99% 2023-10-18
145121 00175 吉利汽车 12.500 9121000 9.410 8585.53万 33801.67万 25.40% 2023-10-18
145122 00177 江苏宁沪高速公路 8.150 1282000 7.160 917.63万 9405.39万 9.76% 2023-10-18
145123 00178 莎莎国际 0.740 98000 1.060 10.42万 155.68万 6.69% 2023-10-18
145124 00179 德昌电机控股 10.780 5500 10.720 5.90万 217.71万 2.71% 2023-10-18
145125 00189 东岳集团 6.860 3311000 5.400 1788.53万 9438.28万 18.95% 2023-10-18
145126 00200 新濠国际发展 5.020 914000 5.440 497.47万 2809.25万 17.71% 2023-10-18
145127 00207 大悦城地产 0.232 128000 0.250 3.23万 162.41万 1.99% 2023-10-18
145128 00220 统一企业中国 7.830 178000 5.290 94.15万 2060.27万 4.57% 2023-10-18
145129 00241 阿里健康 4.000 10686000 4.660 4984.35万 14751.89万 33.79% 2023-10-18
145130 00242 信德集团 0.690 18000 1.110 2.00万 90.33万 2.21% 2023-10-18
145131 00257 光大环境 3.880 505000 2.690 135.96万 1305.26万 10.42% 2023-10-18
145132 00267 中信股份 9.410 1482000 6.910 1023.55万 7333.82万 13.96% 2023-10-18
145133 00268 金蝶国际 9.100 1511000 10.140 1532.73万 10941.90万 14.01% 2023-10-18
145134 00270 粤海投资 5.100 100000 5.700 56.98万 3034.54万 1.88% 2023-10-18
145135 00272 瑞安房地产 0.710 2178000 0.710 155.45万 4688.49万 3.32% 2023-10-18
145136 00285 比亚迪电子 34.250 607000 39.320 2387.01万 32821.68万 7.27% 2023-10-18
145137 00288 万洲国际 6.040 6344000 4.340 2755.00万 9423.26万 29.24% 2023-10-18
145138 00291 华润啤酒 30.900 1508000 43.920 6623.07万 25596.34万 25.88% 2023-10-18
145139 00293 国泰航空 7.990 1032000 7.830 808.13万 3790.87万 21.32% 2023-10-18
145140 00297 中化化肥 1.200 84000 0.930 7.81万 744.99万 1.05% 2023-10-18
145141 00302 中手游 0.840 168000 1.330 22.34万 381.73万 5.85% 2023-10-18
145142 00303 VTECH HOLDINGS 55.850 24900 46.730 116.35万 625.72万 18.59% 2023-10-18
145143 00308 香港中旅 1.020 4000 1.430 0.57万 85.30万 0.67% 2023-10-18
145144 00314 思派健康 5.270 24800 7.200 17.86万 98.82万 18.07% 2023-10-18
145145 00315 数码通电讯 4.270 6000 4.110 2.46万 150.71万 1.64% 2023-10-18
145146 00316 东方海外国际 106.600 105000 98.720 1036.55万 4374.40万 23.70% 2023-10-18
145147 00317 中船防务 12.020 6000 9.260 5.56万 1146.85万 0.48% 2023-10-18
145148 00322 康师傅控股 12.020 324000 10.200 330.40万 3999.19万 8.26% 2023-10-18
145149 00323 马鞍山钢铁股份 1.190 10000 1.210 1.21万 399.74万 0.30% 2023-10-18
145150 00327 百富环球 5.330 8000 5.660 4.53万 73.38万 6.17% 2023-10-18

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500