序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
146351 81024 快手-WR 35.560 3600 66.100 23.80万 54.47万 43.69% 2025-08-21
146352 81211 比亚迪股份-R 63.050 7500 102.810 77.11万 92.44万 83.42% 2025-08-21
146353 81299 友邦保险-R 61.400 15400 67.400 103.80万 114.59万 90.58% 2025-08-21
146354 81810 小米集团-WR 18.600 82800 47.360 392.12万 497.89万 78.76% 2025-08-21
146355 82020 安踏体育-R 59.600 200 90.550 1.81万 3.64万 49.70% 2025-08-21
146356 82318 中国平安-R 43.800 7000 52.910 37.04万 560.18万 6.61% 2025-08-21
146357 82331 李宁-R 12.980 1000 17.030 1.70万 1.70万 100.00% 2025-08-21
146358 82388 中银香港-R 39.480 17000 33.880 57.60万 215.41万 26.74% 2025-08-21
146359 83690 美团-WR 55.600 69400 109.290 758.46万 1208.74万 62.75% 2025-08-21
146360 86618 京东健康-R 27.860 1050 59.350 6.23万 6.84万 91.13% 2025-08-21
146361 89618 京东集团-SWR 83.300 9150 111.220 101.77万 216.99万 46.90% 2025-08-21
146362 89888 百度集团-SWR 85.700 3850 78.160 30.09万 87.44万 34.41% 2025-08-21
146363 89988 阿里巴巴-WR 77.400 121100 106.890 1294.39万 2014.49万 64.25% 2025-08-21
146364 00001 长和 67.250 1263500 51.370 6490.60万 29981.62万 21.65% 2025-08-20
146365 00002 中电控股 73.750 1182000 66.030 7804.94万 28113.31万 27.76% 2025-08-20
146366 00003 香港中华煤气 6.660 10304000 7.040 7258.24万 14193.15万 51.14% 2025-08-20
146367 00004 九龙仓集团 18.130 503000 22.050 1108.90万 2392.74万 46.34% 2025-08-20
146368 00005 汇丰控股 147.700 2896000 99.220 28735.33万 92788.44万 30.97% 2025-08-20
146369 00006 电能实业 57.550 1588500 50.380 8002.49万 21310.93万 37.55% 2025-08-20
146370 00008 电讯盈科 5.430 529000 5.340 282.65万 3061.62万 9.23% 2025-08-20
146371 00010 恒隆集团 12.620 119000 13.830 164.61万 722.47万 22.78% 2025-08-20
146372 00012 恒基地产 25.160 1426000 27.160 3872.62万 10998.28万 35.21% 2025-08-20
146373 00013 和黄医药 15.830 2358000 25.070 5910.63万 33167.70万 17.82% 2025-08-20
146374 00014 希慎兴业 16.710 205000 14.910 305.75万 2912.92万 10.50% 2025-08-20
146375 00016 新鸿基地产 114.200 1259500 91.930 11578.42万 46217.51万 25.05% 2025-08-20
146376 00017 新世界发展 6.780 2596000 6.270 1626.65万 9323.06万 17.45% 2025-08-20
146377 00019 太古股份公司A 82.950 207500 67.880 1408.48万 7287.68万 19.33% 2025-08-20
146378 00020 商汤-W 1.280 79121000 1.750 13810.70万 113398.28万 12.18% 2025-08-20
146379 00023 东亚银行 12.670 201600 12.570 253.47万 1984.82万 12.77% 2025-08-20
146380 00027 银河娱乐 29.200 1566000 40.030 6269.34万 27633.55万 22.69% 2025-08-20
146381 00028 天安 3.470 72000 5.420 39.04万 335.17万 11.65% 2025-08-20
146382 00029 达力集团 10.160 2000 13.300 2.66万 290.67万 0.92% 2025-08-20
146383 00034 九龙建业 4.630 5000 3.320 1.66万 51.88万 3.20% 2025-08-20
146384 00035 远东发展 0.660 53000 0.800 4.24万 40.58万 10.45% 2025-08-20
146385 00038 第一拖拉机股份 6.400 110000 7.200 79.21万 2272.44万 3.49% 2025-08-20
146386 00041 鹰君 14.840 10000 14.380 14.38万 454.01万 3.17% 2025-08-20
146387 00062 载通 9.200 12800 9.230 11.82万 261.02万 4.53% 2025-08-20
146388 00066 港铁公司 30.940 3071000 27.270 8373.58万 18279.27万 45.81% 2025-08-20
146389 00069 香格里拉(亚洲) 3.980 62000 4.800 29.78万 240.05万 12.41% 2025-08-20
146390 00081 中国海外宏洋集团 2.160 1196000 2.200 262.55万 1766.48万 14.86% 2025-08-20
146391 00083 信和置业 10.340 624000 9.360 583.97万 4022.98万 14.52% 2025-08-20
146392 00086 新鸿基公司 4.020 157000 4.230 66.37万 915.72万 7.25% 2025-08-20
146393 00101 恒隆地产 7.000 1020000 7.910 806.67万 7060.92万 11.42% 2025-08-20
146394 00107 四川成渝高速公路 4.330 182000 4.880 88.75万 1433.20万 6.19% 2025-08-20
146395 00116 周生生 9.790 1123000 10.910 1225.22万 20366.92万 6.02% 2025-08-20
146396 00119 保利置业集团 1.590 835000 1.610 134.73万 1401.08万 9.62% 2025-08-20
146397 00123 越秀地产 3.350 1340000 4.940 662.19万 3900.20万 16.98% 2025-08-20
146398 00133 招商局中国基金 19.680 14000 15.920 22.29万 333.70万 6.68% 2025-08-20
146399 00135 昆仑能源 6.450 8580000 7.350 6305.95万 29888.27万 21.10% 2025-08-20
146400 00136 中国儒意 1.350 7572000 2.800 2120.92万 17528.44万 12.10% 2025-08-20

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500