序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
147201 01024 快手-W 40.880 5031800 74.170 37322.83万 221741.51万 16.83% 2025-08-19
147202 01030 新城发展 1.330 1966000 2.680 527.03万 7345.63万 7.17% 2025-08-19
147203 01033 中石化油服 0.560 1238000 0.810 100.08万 1842.56万 5.43% 2025-08-19
147204 01038 长江基建集团 60.250 402000 52.630 2115.80万 8462.09万 25.00% 2025-08-19
147205 01044 恒安国际 21.820 1248000 24.110 3008.53万 10944.14万 27.49% 2025-08-19
147206 01052 越秀交通基建 3.700 366000 4.060 148.72万 1633.98万 9.10% 2025-08-19
147207 01055 中国南方航空股份 3.580 3124000 3.960 1236.71万 7508.38万 16.47% 2025-08-19
147208 01060 大麦娱乐 0.455 27210000 1.320 3596.02万 40702.35万 8.83% 2025-08-19
147209 01061 亿胜生物科技 2.730 15000 5.960 8.94万 961.98万 0.93% 2025-08-19
147210 01066 威高股份 3.100 4987200 6.870 3424.25万 10277.68万 33.32% 2025-08-19
147211 01070 TCL电子 12.610 464000 9.380 435.30万 5286.21万 8.23% 2025-08-19
147212 01071 华电国际电力股份 3.760 1336000 4.410 589.19万 5166.12万 11.40% 2025-08-19
147213 01072 东方电气 21.500 1165400 17.870 2082.53万 23244.59万 8.96% 2025-08-19
147214 01083 港华智慧能源 2.960 8845000 3.930 3478.50万 8923.04万 38.98% 2025-08-19
147215 01088 中国神华 40.620 4667000 35.930 16770.82万 66130.41万 25.36% 2025-08-19
147216 01093 石药集团 6.690 44706000 10.700 47855.42万 159088.13万 30.08% 2025-08-19
147217 01099 国药控股 15.790 2179200 19.650 4282.78万 11876.98万 36.06% 2025-08-19
147218 01109 华润置地 30.160 5153000 31.810 16389.33万 45811.50万 35.78% 2025-08-19
147219 01112 H&H国际控股 10.390 482500 13.360 644.77万 4977.01万 12.95% 2025-08-19
147220 01113 长实集团 44.080 1592500 36.900 5876.39万 15440.18万 38.06% 2025-08-19
147221 01114 BRILLIANCE CHI 1.940 3444000 3.610 1244.07万 10669.70万 11.66% 2025-08-19
147222 01115 5100藏冰川 0.405 480000 0.550 26.19万 840.62万 3.12% 2025-08-19
147223 01117 现代牧业 1.000 57000 1.320 7.54万 2390.41万 0.32% 2025-08-19
147224 01128 永利澳门 4.980 4798400 6.400 3072.72万 13708.24万 22.42% 2025-08-19
147225 01133 哈尔滨电气 15.250 168000 7.410 124.44万 3601.38万 3.46% 2025-08-19
147226 01138 中远海能 16.830 1922000 6.480 1245.70万 5339.91万 23.33% 2025-08-19
147227 01157 中联重科 7.270 740000 6.630 490.58万 3842.72万 12.77% 2025-08-19
147228 01164 中广核矿业 2.520 4410000 2.440 1076.77万 14537.90万 7.41% 2025-08-19
147229 01167 加科思-B 4.270 231300 8.270 191.23万 6609.87万 2.89% 2025-08-19
147230 01171 兖矿能源 11.470 2478000 9.210 2281.52万 24980.26万 9.13% 2025-08-19
147231 01177 中国生物制药 4.260 60862000 7.500 45652.58万 274339.92万 16.64% 2025-08-19
147232 01179 华住集团-S 32.420 172200 25.870 445.50万 2343.04万 19.01% 2025-08-19
147233 01186 中国铁建 4.580 121500 5.800 70.41万 4499.81万 1.56% 2025-08-19
147234 01193 华润燃气 14.790 60200 19.720 118.72万 10147.17万 1.17% 2025-08-19
147235 01196 伟禄集团 10.710 212000 11.610 246.04万 4897.00万 5.02% 2025-08-19
147236 01199 中远海运港口 4.540 1036000 5.700 590.23万 4125.59万 14.31% 2025-08-19
147237 01208 五矿资源 6.770 4288000 5.070 2172.04万 38153.66万 5.69% 2025-08-19
147238 01209 华润万象生活 36.960 513800 39.760 2043.07万 9726.85万 21.00% 2025-08-19
147239 01211 比亚迪股份 72.650 5356500 114.020 61072.94万 222989.01万 27.39% 2025-08-19
147240 01216 中原银行 0.280 140000 0.350 4.94万 121.84万 4.05% 2025-08-19
147241 01234 中国利郎 3.470 75000 3.760 28.19万 273.99万 10.29% 2025-08-19
147242 01258 中国有色矿业 11.490 905000 8.540 772.47万 6366.59万 12.13% 2025-08-19
147243 01268 美东汽车 0.540 176000 2.080 36.55万 607.17万 6.02% 2025-08-19
147244 01274 知行科技 3.160 69900 14.750 103.09万 44253.10万 0.23% 2025-08-19
147245 01276 恒瑞医药 52.950 2859000 80.520 23022.03万 86189.76万 26.71% 2025-08-19
147246 01277 力量发展 1.520 2022000 1.170 235.77万 1125.01万 20.96% 2025-08-19
147247 01280 奇点国峰 1.420 4000 4.740 1.89万 541.19万 0.35% 2025-08-19
147248 01288 农业银行 5.330 30237000 5.420 16392.31万 70630.45万 23.21% 2025-08-19
147249 01299 友邦保险 70.800 4311200 74.570 32146.76万 140085.57万 22.95% 2025-08-19
147250 01302 先健科技 1.370 8620000 2.250 1936.50万 17515.22万 11.06% 2025-08-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500