序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
148701 00836 华润电力 18.900 2638000 18.680 4927.83万 23392.84万 21.07% 2025-04-30
148702 00839 中教控股 2.760 2808000 2.430 682.17万 2450.46万 27.84% 2025-04-30
148703 00853 微创医疗 9.620 613200 7.000 429.13万 11460.51万 3.74% 2025-04-30
148704 00855 中国水务 5.030 236000 5.900 139.26万 1269.60万 10.97% 2025-04-30
148705 00856 伟仕佳杰 8.940 1536000 5.960 916.00万 5220.99万 17.54% 2025-04-30
148706 00857 中国石油股份 10.720 18230000 5.940 10832.15万 97225.40万 11.14% 2025-04-30
148707 00861 神州控股 2.220 371000 2.480 92.11万 537.15万 17.15% 2025-04-30
148708 00863 OSL集团 13.950 145500 11.220 163.31万 2168.60万 7.53% 2025-04-30
148709 00866 中国秦发 3.780 32000 1.100 3.52万 83.67万 4.20% 2025-04-30
148710 00867 康哲药业 12.950 1116000 8.210 915.71万 5070.39万 18.06% 2025-04-30
148711 00868 信义玻璃 10.300 4393000 7.220 3172.82万 6749.19万 47.01% 2025-04-30
148712 00874 白云山 17.210 184000 16.880 310.67万 2959.53万 10.50% 2025-04-30
148713 00880 澳博控股 2.140 1157000 2.160 250.29万 1634.13万 15.32% 2025-04-30
148714 00881 中升控股 7.850 779000 11.650 907.52万 4453.33万 20.38% 2025-04-30
148715 00883 中国海洋石油 29.440 3037000 16.670 5062.43万 149752.80万 3.38% 2025-04-30
148716 00902 华能国际电力股份 5.890 3368000 4.820 1623.85万 13172.18万 12.33% 2025-04-30
148717 00909 明源云 2.200 860000 2.860 246.09万 2183.60万 11.27% 2025-04-30
148718 00914 海螺水泥 21.460 1520000 21.770 3308.95万 10851.68万 30.49% 2025-04-30
148719 00916 龙源电力 7.920 9932000 6.080 6036.72万 22362.21万 27.00% 2025-04-30
148720 00917 趣致集团 17.900 11400 107.860 122.96万 8442.67万 1.46% 2025-04-30
148721 00921 海信家电 21.740 690000 23.650 1631.90万 5227.37万 31.22% 2025-04-30
148722 00933 非凡领越 0.540 80000 0.370 2.92万 105.22万 2.78% 2025-04-30
148723 00934 中石化冠德 4.240 370000 4.340 160.65万 479.33万 33.51% 2025-04-30
148724 00939 建设银行 7.970 78199000 6.330 49464.41万 469902.03万 10.53% 2025-04-30
148725 00941 中国移动 78.000 1707000 80.940 13817.11万 177761.16万 7.77% 2025-04-30
148726 00956 新天绿色能源 4.380 1140000 4.140 471.88万 5204.84万 9.07% 2025-04-30
148727 00960 龙湖集团 8.280 2850500 10.400 2964.54万 18729.27万 15.83% 2025-04-30
148728 00966 中国太平 21.080 425400 10.750 457.11万 15420.94万 2.96% 2025-04-30
148729 00968 信义光能 3.210 11288000 2.610 2942.55万 9844.40万 29.89% 2025-04-30
148730 00975 MONGOL MINING 10.420 720000 6.430 462.61万 2460.89万 18.80% 2025-04-30
148731 00981 中芯国际 55.200 3884500 46.670 18128.39万 303317.71万 5.98% 2025-04-30
148732 00990 至源控股 0.870 260000 0.400 10.28万 415.61万 2.47% 2025-04-30
148733 00991 大唐发电 2.670 2638000 1.850 487.56万 3879.66万 12.57% 2025-04-30
148734 00992 联想集团 9.240 10614000 8.960 9512.92万 46962.40万 20.26% 2025-04-30
148735 00995 安徽皖通高速公路 14.600 232000 11.630 269.84万 1446.64万 18.65% 2025-04-30
148736 00998 中信银行 7.630 7631000 6.080 4641.10万 34829.89万 13.33% 2025-04-30
148737 01024 快手-W 52.800 2174600 51.490 11196.79万 94169.55万 11.89% 2025-04-30
148738 01030 新城发展 2.060 3416000 1.960 670.11万 2703.43万 24.79% 2025-04-30
148739 01033 中石化油服 0.950 158000 0.590 9.32万 75.04万 12.42% 2025-04-30
148740 01038 长江基建集团 62.750 920500 52.210 4805.77万 13699.22万 35.08% 2025-04-30
148741 01044 恒安国际 27.480 673000 20.830 1401.81万 8681.61万 16.15% 2025-04-30
148742 01052 越秀交通基建 4.470 42000 3.450 14.50万 343.86万 4.22% 2025-04-30
148743 01055 中国南方航空股份 4.110 3066000 3.210 983.36万 4448.54万 22.11% 2025-04-30
148744 01060 大麦娱乐 0.650 5230000 0.500 262.19万 4074.89万 6.43% 2025-04-30
148745 01066 威高股份 4.520 806000 5.680 458.09万 4080.41万 11.23% 2025-04-30
148746 01070 TCL电子 11.220 6538000 10.130 6624.88万 35407.88万 18.71% 2025-04-30
148747 01071 华电国际电力股份 4.530 516000 4.370 225.27万 5611.84万 4.01% 2025-04-30
148748 01072 东方电气 37.420 706800 10.710 757.07万 3822.48万 19.81% 2025-04-30
148749 01083 港华智慧能源 3.430 259000 3.480 90.13万 721.49万 12.49% 2025-04-30
148750 01088 中国神华 47.500 4303000 29.210 12569.72万 85724.31万 14.66% 2025-04-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500