序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
101 03328 交通银行 8.260 12518000 7.300 9134.73万 17935.59万 50.93% 2026-04-28
102 03328 交通银行 8.260 8353000 7.370 6158.99万 15158.14万 40.63% 2026-04-27
103 03328 交通银行 8.260 8802000 7.390 6502.19万 14964.79万 43.45% 2026-04-24
104 03328 交通银行 8.260 7008000 7.330 5134.77万 13606.36万 37.74% 2026-04-23
105 03328 交通银行 8.260 7954000 7.260 5778.40万 13072.44万 44.20% 2026-04-22
106 03328 交通银行 8.260 3489000 7.290 2545.16万 8879.88万 28.66% 2026-04-21
107 03328 交通银行 8.260 4450000 7.240 3221.92万 20483.35万 15.73% 2026-04-20
108 03328 交通银行 8.260 6669000 7.150 4765.97万 11569.47万 41.19% 2026-04-17
109 03328 交通银行 8.260 4953000 7.140 3536.58万 9810.88万 36.05% 2026-04-16
110 03328 交通银行 8.260 9258000 7.150 6619.67万 12392.98万 53.41% 2026-04-15
111 03328 交通银行 8.260 6477000 7.130 4620.24万 8215.98万 56.23% 2026-04-14
112 03328 交通银行 8.260 14427000 7.080 10219.10万 15152.69万 67.44% 2026-04-13
113 03328 交通银行 8.260 12156000 7.110 8638.05万 16742.21万 51.59% 2026-04-10
114 03328 交通银行 8.260 8508000 7.110 6050.35万 14259.35万 42.43% 2026-04-09
115 03328 交通银行 8.260 10999000 7.130 7843.17万 22840.20万 34.34% 2026-04-08
116 03328 交通银行 8.260 4978000 7.160 3562.38万 16877.06万 21.11% 2026-04-02
117 03328 交通银行 8.260 5858000 7.100 4159.66万 17692.77万 23.51% 2026-04-01
118 03328 交通银行 8.260 7718000 7.010 5412.00万 24152.97万 22.41% 2026-03-31
119 03328 交通银行 8.260 5793000 6.980 4041.93万 16331.57万 24.75% 2026-03-30
120 03328 交通银行 8.260 7839000 6.940 5441.29万 19603.90万 27.76% 2026-03-27
121 03328 交通银行 8.260 9428000 6.980 6577.92万 17908.27万 36.73% 2026-03-26
122 03328 交通银行 8.260 12168000 6.920 8419.66万 21405.61万 39.33% 2026-03-25
123 03328 交通银行 8.260 10316000 6.780 6997.72万 18381.42万 38.07% 2026-03-24
124 03328 交通银行 8.260 9066000 6.700 6073.34万 23577.38万 25.76% 2026-03-23
125 03328 交通银行 8.260 8645000 6.910 5972.46万 19071.42万 31.32% 2026-03-20
126 03328 交通银行 8.260 3839000 6.890 2644.43万 6976.46万 37.91% 2026-03-19
127 03328 交通银行 8.260 3673000 6.870 2522.47万 6438.56万 39.18% 2026-03-18
128 03328 交通银行 8.260 8881000 6.850 6086.59万 11087.32万 54.90% 2026-03-17
129 03328 交通银行 8.260 7242000 6.780 4910.10万 14423.47万 34.04% 2026-03-16
130 03328 交通银行 8.260 9047000 6.780 6130.08万 12515.38万 48.98% 2026-03-13
131 03328 交通银行 8.260 7235000 6.800 4921.93万 9333.05万 52.74% 2026-03-12
132 03328 交通银行 8.260 9566000 6.800 6506.46万 12398.97万 52.48% 2026-03-11
133 03328 交通银行 8.260 7144000 6.750 4825.37万 11031.14万 43.74% 2026-03-10
134 03328 交通银行 8.260 7027000 6.700 4706.36万 10315.07万 45.63% 2026-03-09
135 03328 交通银行 8.260 9308000 6.770 6298.89万 11871.35万 53.06% 2026-03-06
136 03328 交通银行 8.260 8362000 6.750 5641.81万 13808.30万 40.86% 2026-03-05
137 03328 交通银行 8.260 9438000 6.630 6255.52万 20970.81万 29.83% 2026-03-04
138 03328 交通银行 8.260 7977000 6.800 5427.97万 15590.16万 34.82% 2026-03-03
139 03328 交通银行 8.260 7800000 6.720 5240.88万 20295.39万 25.82% 2026-03-02
140 03328 交通银行 8.260 6838000 6.860 4688.43万 18746.58万 25.01% 2026-02-27
141 03328 交通银行 8.260 7724000 6.960 5373.34万 17386.03万 30.91% 2026-02-26
142 03328 交通银行 8.260 6860000 6.970 4778.90万 14412.71万 33.16% 2026-02-25
143 03328 交通银行 8.260 6690000 6.980 4668.55万 12717.81万 36.71% 2026-02-24
144 03328 交通银行 8.260 5051000 7.060 3567.04万 12927.52万 27.59% 2026-02-23
145 03328 交通银行 8.260 4113000 6.940 2855.99万 9999.54万 28.56% 2026-02-20
146 03328 交通银行 8.260 1005000 6.880 691.81万 2023.31万 34.19% 2026-02-16
147 03328 交通银行 8.260 5734000 6.920 3969.21万 10977.40万 36.16% 2026-02-13
148 03328 交通银行 8.260 4853000 6.990 3392.91万 13891.13万 24.43% 2026-02-12
149 03328 交通银行 8.260 7141000 7.000 5001.89万 14138.37万 35.38% 2026-02-11
150 03328 交通银行 8.260 5376000 7.020 3772.87万 11379.10万 33.16% 2026-02-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500