序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
150701 00548 深圳高速公路股份 6.460 288000 6.970 200.70万 1025.02万 19.58% 2025-08-15
150702 00551 裕元集团 12.720 1036000 13.400 1388.02万 6842.05万 20.29% 2025-08-15
150703 00552 中国通信服务 3.890 2212000 4.830 1067.69万 4033.14万 26.47% 2025-08-15
150704 00558 力劲科技 1.490 14650000 5.750 8418.26万 247565.33万 3.40% 2025-08-15
150705 00564 中创智领 12.500 19200 16.140 30.99万 1620.16万 1.91% 2025-08-15
150706 00565 锦艺集团控股 2.840 35000 1.120 3.92万 606.98万 0.65% 2025-08-15
150707 00570 中国中药 1.380 486000 2.250 109.41万 5186.16万 2.11% 2025-08-15
150708 00576 浙江沪杭甬 5.970 1144000 7.640 873.70万 6826.14万 12.80% 2025-08-15
150709 00579 京能清洁能源 1.800 228000 2.440 55.53万 1249.41万 4.44% 2025-08-15
150710 00580 赛晶科技 2.480 726000 1.590 115.69万 1385.92万 8.35% 2025-08-15
150711 00586 海螺创业 10.330 236000 9.460 223.26万 3562.63万 6.27% 2025-08-15
150712 00590 六福集团 22.180 169000 23.520 397.46万 3081.31万 12.90% 2025-08-15
150713 00596 浪潮数字企业 2.350 232000 10.110 234.51万 7002.24万 3.35% 2025-08-15
150714 00598 中国外运 3.930 538000 4.530 243.77万 1441.47万 16.91% 2025-08-15
150715 00604 深圳控股 0.620 2502000 0.940 236.01万 2450.15万 9.63% 2025-08-15
150716 00622 威华达控股 2.230 9000 0.490 0.44万 8.76万 5.04% 2025-08-15
150717 00631 三一国际 6.690 580000 7.180 416.25万 4685.93万 8.88% 2025-08-15
150718 00636 KLN 5.570 111500 8.690 96.87万 1375.65万 7.04% 2025-08-15
150719 00639 首钢资源 2.180 1526000 2.930 447.58万 1566.52万 28.57% 2025-08-15
150720 00656 复星国际 4.000 1802500 5.540 998.89万 19378.17万 5.15% 2025-08-15
150721 00659 周大福创建 7.700 23000 7.760 17.86万 758.79万 2.35% 2025-08-15
150722 00666 瑞浦兰钧 13.100 400 12.860 0.51万 9342.12万 0.01% 2025-08-15
150723 00667 中国东方教育 3.840 772500 8.300 641.39万 6515.69万 9.84% 2025-08-15
150724 00669 创科实业 127.700 1617000 102.700 16607.06万 34005.72万 48.84% 2025-08-15
150725 00670 中国东方航空股份 3.200 2764000 3.090 855.31万 12202.03万 7.01% 2025-08-15
150726 00683 嘉里建设 18.160 183000 20.800 380.61万 2739.53万 13.89% 2025-08-15
150727 00688 中国海外发展 12.390 7019500 14.490 10169.14万 35990.53万 28.26% 2025-08-15
150728 00694 北京首都机场股份 1.460 1444000 3.030 436.96万 2222.33万 19.66% 2025-08-15
150729 00696 中国民航信息网络 8.200 652000 12.160 792.80万 8186.05万 9.68% 2025-08-15
150730 00697 首程控股 1.540 2156000 1.980 427.01万 21637.11万 1.97% 2025-08-15
150731 00700 腾讯控股 430.200 4577900 592.200 271105.35万 1312245.28万 20.66% 2025-08-15
150732 00709 佐丹奴国际 1.370 54000 1.520 8.21万 75.79万 10.83% 2025-08-15
150733 00710 京东方精电 4.240 470000 6.970 327.74万 8929.74万 3.67% 2025-08-15
150734 00728 中国电信 4.350 4694000 6.320 2965.52万 45921.09万 6.46% 2025-08-15
150735 00732 信利国际 0.920 174000 1.200 20.85万 350.97万 5.94% 2025-08-15
150736 00751 创维集团 4.290 674000 3.290 221.91万 784.38万 28.29% 2025-08-15
150737 00752 PICO FAR EAST 2.180 8000 2.530 2.03万 132.52万 1.53% 2025-08-15
150738 00753 中国国航 4.240 3240000 5.560 1800.53万 21566.08万 8.35% 2025-08-15
150739 00754 合生创展集团 - 120400 3.770 45.37万 710.59万 6.39% 2025-08-15
150740 00762 中国联通 6.100 8918000 10.240 9130.02万 37987.71万 24.03% 2025-08-15
150741 00763 中兴通讯 22.260 1763200 26.560 4683.94万 33879.82万 13.83% 2025-08-15
150742 00772 阅文集团 19.570 2717800 37.160 10099.58万 51874.60万 19.47% 2025-08-15
150743 00775 长江生命科技 0.580 38000 0.970 3.69万 235.87万 1.56% 2025-08-15
150744 00777 网龙 7.260 220000 11.580 254.69万 1574.33万 16.18% 2025-08-15
150745 00780 同程旅行 12.070 984000 19.540 1922.89万 20993.86万 9.16% 2025-08-15
150746 00788 中国铁塔 8.920 1239500 11.710 1451.31万 14018.06万 10.35% 2025-08-15
150747 00799 IGG 3.330 497000 4.890 243.28万 7849.26万 3.10% 2025-08-15
150748 00806 惠理集团 2.020 666000 2.420 160.95万 2069.80万 7.78% 2025-08-15
150749 00811 新华文轩 8.640 17000 11.870 20.17万 972.87万 2.07% 2025-08-15
150750 00817 中国金茂 1.290 4368000 1.600 696.83万 12972.08万 5.37% 2025-08-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500