序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1501 00003 香港中华煤气 6.990 8317000 6.970 5794.44万 15908.30万 36.42% 2026-07-23
1502 00004 九龙仓集团 18.960 92000 19.410 178.60万 3485.41万 5.12% 2026-07-23
1503 00005 汇丰控股 161.700 1531200 161.300 24698.94万 267742.23万 9.22% 2026-07-23
1504 00006 电能实业 59.000 488000 58.830 2870.81万 10567.31万 27.17% 2026-07-23
1505 00008 电讯盈科 5.750 549000 5.830 319.85万 4481.89万 7.14% 2026-07-23
1506 00010 恒隆集团 13.590 15000 13.680 20.52万 1302.94万 1.58% 2026-07-23
1507 00012 恒基地产 28.060 2214000 27.770 6148.89万 14272.99万 43.08% 2026-07-23
1508 00013 和黄医药 17.410 596500 17.670 1053.81万 2872.73万 36.68% 2026-07-23
1509 00014 希慎兴业 18.070 39000 17.870 69.70万 1377.95万 5.06% 2026-07-23
1510 00016 新鸿基地产 120.200 627000 123.150 7721.70万 51721.12万 14.93% 2026-07-23
1511 00017 新世界发展 6.630 914000 6.880 628.61万 2944.91万 21.35% 2026-07-23
1512 00019 太古股份公司A 96.400 299500 92.660 2775.06万 11870.93万 23.38% 2026-07-23
1513 00020 商汤-W 1.330 33221000 1.390 4605.71万 25215.71万 18.27% 2026-07-23
1514 00023 东亚银行 15.730 81400 13.960 113.62万 2857.52万 3.98% 2026-07-23
1515 00027 银河娱乐 33.460 4086000 31.800 12994.71万 55357.94万 23.47% 2026-07-23
1516 00028 天安 3.410 3000 3.580 1.07万 22.61万 4.75% 2026-07-23
1517 00030 云白国际 0.225 6000 0.260 0.16万 4.20万 3.72% 2026-07-23
1518 00034 九龙建业 4.910 4000 4.820 1.93万 37.17万 5.19% 2026-07-23
1519 00038 第一拖拉机股份 8.810 364000 8.920 324.72万 7558.07万 4.30% 2026-07-23
1520 00041 鹰君 15.690 8000 15.740 12.59万 383.83万 3.28% 2026-07-23
1521 00045 大酒店 5.940 11000 5.550 6.11万 60.77万 10.05% 2026-07-23
1522 00064 结好控股 3.780 4000 3.820 1.53万 174.74万 0.87% 2026-07-23
1523 00066 港铁公司 33.160 2565500 32.600 8364.65万 15517.37万 53.91% 2026-07-23
1524 00069 香格里拉(亚洲) 4.060 46000 4.030 18.56万 185.49万 10.00% 2026-07-23
1525 00081 中国海外宏洋集团 2.440 1506000 2.550 384.14万 1048.26万 36.65% 2026-07-23
1526 00083 信和置业 10.680 2808000 10.870 3051.88万 6127.12万 49.81% 2026-07-23
1527 00086 新鸿基公司 4.130 11000 4.120 4.53万 94.19万 4.81% 2026-07-23
1528 00087 太古股份公司B 14.560 10000 13.930 13.93万 1910.10万 0.73% 2026-07-23
1529 00100 MINIMAX-W 204.000 571600 200.930 11485.31万 69145.95万 16.61% 2026-07-23
1530 00101 恒隆地产 7.400 1251000 7.540 943.00万 8024.58万 11.75% 2026-07-23
1531 00107 四川成渝高速公路 4.750 150000 4.790 71.82万 390.69万 18.38% 2026-07-23
1532 00108 春雨医疗 1.590 164000 1.580 25.85万 327.44万 7.90% 2026-07-23
1533 00116 周生生 11.400 52000 11.980 62.27万 2140.50万 2.91% 2026-07-23
1534 00119 保利置业集团 1.520 825000 1.560 128.38万 1078.52万 11.90% 2026-07-23
1535 00123 越秀地产 3.560 926000 3.670 339.72万 872.99万 38.91% 2026-07-23
1536 00133 招商局中国基金 24.740 60000 27.620 165.70万 3150.89万 5.26% 2026-07-23
1537 00135 昆仑能源 7.010 810000 7.050 571.14万 3763.07万 15.18% 2026-07-23
1538 00136 中国儒意 1.360 7980000 1.400 1113.31万 3955.82万 28.14% 2026-07-23
1539 00142 第一太平 5.450 1486000 5.420 804.94万 3176.51万 25.34% 2026-07-23
1540 00144 招商局港口 14.880 1380000 15.110 2084.58万 4491.53万 46.41% 2026-07-23
1541 00148 建滔集团 41.980 1756000 51.380 9022.35万 152431.34万 5.92% 2026-07-23
1542 00151 中国旺旺 3.500 725000 3.470 251.44万 1055.17万 23.83% 2026-07-23
1543 00152 深圳国际 5.980 1663500 6.150 1022.92万 2550.25万 40.11% 2026-07-23
1544 00165 中国光大控股 5.690 1308000 6.190 809.13万 7481.83万 10.81% 2026-07-23
1545 00168 青岛啤酒股份 46.100 112000 45.920 514.32万 10274.36万 5.01% 2026-07-23
1546 00173 嘉华国际 2.030 130000 2.020 26.28万 119.25万 22.04% 2026-07-23
1547 00175 吉利汽车 18.980 6993000 18.400 12868.22万 47897.17万 26.87% 2026-07-23
1548 00177 江苏宁沪高速公路 9.960 88000 10.030 88.28万 1662.64万 5.31% 2026-07-23
1549 00179 德昌电机控股 16.770 465000 17.510 814.38万 11533.66万 7.06% 2026-07-23
1550 00182 协合新能源 0.345 680000 0.360 24.24万 152.24万 15.92% 2026-07-23

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500