序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
15451 01104 亚太资源 1.520 660000 1.460 96.04万 1274.52万 7.54% 2026-06-09
15452 01109 华润置地 31.640 9284000 35.050 32536.62万 97539.67万 33.36% 2026-06-09
15453 01112 H&H国际控股 14.530 225000 10.720 241.21万 2156.63万 11.18% 2026-06-09
15454 01113 长实集团 44.760 1561500 44.840 7001.13万 26272.79万 26.65% 2026-06-09
15455 01114 BRILLIANCE CHI 1.980 4996000 2.680 1337.73万 6921.52万 19.33% 2026-06-09
15456 01115 5100藏冰川 0.455 1150000 0.440 50.88万 437.58万 11.63% 2026-06-09
15457 01117 现代牧业 1.030 434000 1.060 46.06万 1337.54万 3.44% 2026-06-09
15458 01126 德林国际 6.660 83000 6.660 55.27万 421.12万 13.12% 2026-06-09
15459 01128 永利澳门 5.150 4610800 5.520 2545.32万 6401.08万 39.76% 2026-06-09
15460 01133 哈尔滨电气 14.560 410000 17.400 713.56万 14327.31万 4.98% 2026-06-09
15461 01138 中远海能 13.240 1062000 13.060 1387.21万 21728.59万 6.38% 2026-06-09
15462 01142 能源及能量环球 0.086 626000 0.100 6.30万 613.44万 1.03% 2026-06-09
15463 01157 中联重科 6.950 2248000 7.970 1792.27万 7683.83万 23.33% 2026-06-09
15464 01164 中广核矿业 2.470 2775000 2.880 798.64万 12564.02万 6.36% 2026-06-09
15465 01167 加科思-B 4.940 414900 4.280 177.50万 1142.35万 15.54% 2026-06-09
15466 01171 兖矿能源 10.660 3748000 14.640 5488.42万 47724.73万 11.50% 2026-06-09
15467 01177 中国生物制药 5.000 35364000 4.530 16014.27万 45210.08万 35.42% 2026-06-09
15468 01179 华住集团-S 32.100 960700 34.240 3289.06万 9983.11万 32.95% 2026-06-09
15469 01186 中国铁建 4.710 828500 5.040 417.24万 4181.36万 9.98% 2026-06-09
15470 01193 华润燃气 15.070 1624100 17.040 2767.19万 12043.98万 22.98% 2026-06-09
15471 01196 伟禄科技股份 10.100 148000 10.800 159.87万 775.30万 20.62% 2026-06-09
15472 01199 中远海运港口 4.830 426000 5.000 213.08万 658.28万 32.37% 2026-06-09
15473 01208 五矿资源 6.950 8744000 8.220 7186.95万 36320.58万 19.79% 2026-06-09
15474 01209 华润万象生活 37.200 1216200 41.460 5042.16万 17159.27万 29.38% 2026-06-09
15475 01211 比亚迪股份 82.650 5062700 88.770 44939.25万 131359.35万 34.21% 2026-06-09
15476 01234 中国利郎 3.460 7000 3.660 2.56万 77.12万 3.32% 2026-06-09
15477 01258 中国有色矿业 11.860 1613000 13.070 2108.75万 20151.09万 10.46% 2026-06-09
15478 01276 恒瑞医药 58.500 395800 52.340 2071.50万 14077.20万 14.72% 2026-06-09
15479 01277 力量发展 1.570 7144000 1.920 1370.08万 5458.50万 25.10% 2026-06-09
15480 01286 鹰普精密 8.320 348000 8.680 301.95万 6047.04万 4.99% 2026-06-09
15481 01288 农业银行 5.490 50122000 5.760 28889.92万 70453.10万 41.01% 2026-06-09
15482 01299 友邦保险 72.300 10019200 71.210 71346.45万 551418.18万 12.94% 2026-06-09
15483 01302 先健科技 1.390 7702000 1.650 1273.65万 2842.56万 44.81% 2026-06-09
15484 01304 FORTIOR 133.800 29000 136.010 394.43万 2717.39万 14.51% 2026-06-09
15485 01308 海丰国际 33.100 1919000 34.300 6581.87万 21820.53万 30.16% 2026-06-09
15486 01310 香港宽频 6.010 147500 6.300 92.85万 895.72万 10.37% 2026-06-09
15487 01313 华润建材科技 1.010 2724000 1.190 322.97万 1625.93万 19.86% 2026-06-09
15488 01316 耐世特 3.930 737000 4.760 350.85万 4444.90万 7.89% 2026-06-09
15489 01318 毛戈平 52.250 210200 60.430 1270.19万 9145.68万 13.89% 2026-06-09
15490 01330 绿色动力环保 5.190 552000 6.200 342.23万 812.79万 42.10% 2026-06-09
15491 01333 博雷顿 15.810 8600 16.360 14.07万 2693.18万 0.52% 2026-06-09
15492 01336 新华保险 47.960 329000 47.130 1550.62万 22959.85万 6.75% 2026-06-09
15493 01339 中国人民保险集团 4.950 4786000 5.070 2424.55万 15367.35万 15.78% 2026-06-09
15494 01347 华虹宏力 201.800 5935000 140.670 83490.01万 491532.68万 16.99% 2026-06-09
15495 01357 美图公司 4.110 18383000 4.960 9115.83万 51198.24万 17.80% 2026-06-09
15496 01359 中国信达 0.950 6117000 1.040 635.11万 4086.32万 15.54% 2026-06-09
15497 01361 361度 4.180 482000 4.810 231.88万 2099.03万 11.05% 2026-06-09
15498 01364 古茗 20.180 2192400 22.460 4925.15万 9516.74万 51.75% 2026-06-09
15499 01368 特步国际 3.640 4117000 4.420 1818.47万 4774.90万 38.08% 2026-06-09
15500 01375 中州证券 1.710 511000 1.690 86.11万 1108.44万 7.77% 2026-06-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500