序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
156151 00874 白云山 13.920 164000 17.950 294.30万 3342.89万 8.80% 2025-10-13
156152 00880 澳博控股 1.385 2446000 2.970 725.74万 7908.41万 9.18% 2025-10-13
156153 00881 中升控股 4.150 3166000 13.610 4309.11万 18282.19万 23.57% 2025-10-13
156154 00883 中国海洋石油 25.380 16936000 18.640 31566.32万 187226.26万 16.86% 2025-10-13
156155 00902 华能国际电力股份 5.500 4244000 5.610 2380.86万 16638.13万 14.31% 2025-10-13
156156 00909 明源云 1.175 1275000 3.210 409.30万 3545.86万 11.54% 2025-10-13
156157 00914 海螺水泥 17.170 3413000 24.250 8277.89万 29760.65万 27.81% 2025-10-13
156158 00916 龙源电力 5.440 3306000 8.390 2773.19万 45620.00万 6.08% 2025-10-13
156159 00917 趣致集团 9.290 26700 47.780 127.56万 4743.68万 2.69% 2025-10-13
156160 00921 海信家电 21.600 307000 23.790 730.50万 5524.69万 13.22% 2025-10-13
156161 00934 中石化冠德 3.705 578000 4.100 236.92万 2232.53万 10.61% 2025-10-13
156162 00939 建设银行 9.445 136068000 7.300 99321.16万 274337.59万 36.20% 2025-10-13
156163 00941 中国移动 79.550 6710500 84.570 56748.86万 186721.25万 30.39% 2025-10-13
156164 00945 宏利金融-S 334.800 100 248.400 2.48万 316.56万 0.78% 2025-10-13
156165 00956 新天绿色能源 3.255 196000 4.240 83.01万 3466.40万 2.39% 2025-10-13
156166 00960 龙湖集团 6.335 7881000 10.470 8251.50万 36554.53万 22.57% 2025-10-13
156167 00966 中国太平 20.880 4832400 15.760 7615.64万 30986.80万 24.58% 2025-10-13
156168 00968 信义光能 2.245 39268000 3.410 13400.35万 54305.71万 24.68% 2025-10-13
156169 00975 MONGOL MINING 10.660 681000 12.100 824.23万 9251.30万 8.91% 2025-10-13
156170 00981 中芯国际 69.050 19260500 79.190 152526.18万 2105300.01万 7.24% 2025-10-13
156171 00990 至源控股 0.540 11170000 0.720 809.49万 2903.20万 27.88% 2025-10-13
156172 00991 大唐发电 2.545 3242000 2.370 767.53万 6320.36万 12.14% 2025-10-13
156173 00992 联想集团 29.620 31612000 11.630 36778.80万 182216.27万 20.18% 2025-10-13
156174 00995 安徽皖通高速公路 15.780 346000 11.520 398.67万 3181.39万 12.53% 2025-10-13
156175 00998 中信银行 8.395 11752000 6.730 7914.04万 28765.12万 27.51% 2025-10-13
156176 01024 快手-W 33.020 10190800 80.130 81662.76万 555751.85万 14.69% 2025-10-13
156177 01030 新城发展 1.380 2120000 2.320 491.49万 5365.76万 9.16% 2025-10-13
156178 01033 中石化油服 0.665 3790000 0.770 292.06万 3972.96万 7.35% 2025-10-13
156179 01038 长江基建集团 64.800 358500 51.310 1839.41万 6572.11万 27.99% 2025-10-13
156180 01044 恒安国际 22.000 1380000 26.620 3673.49万 9799.28万 37.49% 2025-10-13
156181 01052 越秀交通基建 3.485 676000 4.350 294.35万 1034.71万 28.45% 2025-10-13
156182 01055 中国南方航空股份 3.105 2800000 3.990 1116.56万 6369.91万 17.53% 2025-10-13
156183 01060 大麦娱乐 0.495 56690000 0.950 5388.06万 26146.51万 20.61% 2025-10-13
156184 01061 亿胜生物科技 2.310 76000 4.600 34.94万 555.72万 6.29% 2025-10-13
156185 01066 威高股份 3.170 3137600 5.760 1808.10万 8208.95万 22.03% 2025-10-13
156186 01070 TCL电子 16.680 375000 10.190 382.20万 9513.32万 4.02% 2025-10-13
156187 01071 华电国际电力股份 3.910 614000 4.180 256.48万 3751.11万 6.84% 2025-10-13
156188 01072 东方电气 20.540 2193200 18.630 4085.42万 37528.05万 10.89% 2025-10-13
156189 01083 港华智慧能源 3.030 727000 3.750 272.98万 835.40万 32.68% 2025-10-13
156190 01088 中国神华 46.400 7775000 38.940 30276.07万 69289.66万 43.69% 2025-10-13
156191 01093 石药集团 9.160 31110000 9.360 29131.35万 136585.95万 21.33% 2025-10-13
156192 01099 国药控股 15.480 3262400 18.360 5990.35万 17431.47万 34.37% 2025-10-13
156193 01109 华润置地 30.620 5114500 29.250 14959.88万 45094.70万 33.17% 2025-10-13
156194 01112 H&H国际控股 18.290 423000 12.820 542.32万 4863.17万 11.15% 2025-10-13
156195 01113 长实集团 45.060 1295500 37.420 4847.36万 17685.95万 27.41% 2025-10-13
156196 01114 BRILLIANCE CHI 2.355 3162000 3.940 1245.63万 17605.33万 7.08% 2025-10-13
156197 01115 5100藏冰川 0.410 880000 0.540 47.82万 796.54万 6.00% 2025-10-13
156198 01117 现代牧业 1.470 4365000 1.190 520.76万 1798.30万 28.96% 2025-10-13
156199 01121 金阳新能源 0.345 28000 1.420 3.97万 145.91万 2.72% 2025-10-13
156200 01128 永利澳门 5.705 2210400 6.390 1412.05万 19354.29万 7.30% 2025-10-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500