序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
161301 00598 中国外运 4.835 3939000 5.080 2002.91万 10574.66万 18.94% 2025-10-10
161302 00604 深圳控股 0.650 7424000 0.870 649.16万 2774.08万 23.40% 2025-10-10
161303 00631 三一国际 9.740 1495000 8.000 1195.29万 7307.59万 16.36% 2025-10-10
161304 00636 KLN 5.770 163000 7.320 119.28万 888.82万 13.42% 2025-10-10
161305 00639 首钢资源 2.960 1122000 2.850 319.49万 1931.83万 16.54% 2025-10-10
161306 00656 复星国际 5.205 311000 5.380 167.37万 3086.17万 5.42% 2025-10-10
161307 00659 周大福创建 8.020 407000 8.490 345.59万 1314.24万 26.30% 2025-10-10
161308 00666 瑞浦兰钧 10.100 97600 14.660 143.10万 14227.22万 1.01% 2025-10-10
161309 00667 中国东方教育 4.125 961000 6.980 670.93万 2744.26万 24.45% 2025-10-10
161310 00669 创科实业 133.500 802500 94.360 7572.36万 47275.68万 16.02% 2025-10-10
161311 00670 中国东方航空股份 2.725 2756000 3.270 900.33万 4810.01万 18.72% 2025-10-10
161312 00683 嘉里建设 18.650 263000 21.000 552.20万 2222.68万 24.84% 2025-10-10
161313 00688 中国海外发展 12.910 7995000 14.080 11257.07万 44047.42万 25.56% 2025-10-10
161314 00694 北京首都机场股份 1.525 1522000 2.840 432.04万 2207.72万 19.57% 2025-10-10
161315 00696 中国民航信息网络 8.780 2343000 10.290 2411.20万 8315.47万 29.00% 2025-10-10
161316 00697 首程控股 1.420 13388000 2.290 3064.28万 30702.24万 9.98% 2025-10-10
161317 00700 腾讯控股 438.400 2448600 655.550 160519.20万 1305108.58万 12.30% 2025-10-10
161318 00709 佐丹奴国际 1.400 158000 1.500 23.75万 142.53万 16.67% 2025-10-10
161319 00710 京东方精电 4.300 568000 5.410 307.40万 2123.94万 14.47% 2025-10-10
161320 00728 中国电信 4.580 15094000 5.500 8294.59万 82859.17万 10.01% 2025-10-10
161321 00732 信利国际 0.830 132000 1.210 15.95万 190.14万 8.39% 2025-10-10
161322 00751 创维集团 4.120 1662000 4.630 768.83万 5994.15万 12.83% 2025-10-10
161323 00752 PICO FAR EAST 2.185 56000 2.650 14.83万 404.04万 3.67% 2025-10-10
161324 00753 中国国航 3.840 2040000 5.560 1134.71万 7319.59万 15.50% 2025-10-10
161325 00754 合生创展集团 - 414400 3.260 135.19万 783.99万 17.24% 2025-10-10
161326 00762 中国联通 5.665 6870000 8.900 6113.98万 24700.36万 24.75% 2025-10-10
161327 00763 中兴通讯 23.800 5571200 42.730 23803.30万 445992.56万 5.34% 2025-10-10
161328 00772 阅文集团 21.480 1310400 38.720 5073.37万 21668.84万 23.41% 2025-10-10
161329 00775 长江生命科技 0.570 636000 1.010 64.03万 1841.05万 3.48% 2025-10-10
161330 00777 网龙 8.310 1204000 13.750 1655.00万 13497.96万 12.26% 2025-10-10
161331 00780 同程旅行 11.420 482400 21.970 1059.77万 9348.49万 11.34% 2025-10-10
161332 00788 中国铁塔 9.150 4158500 11.660 4849.62万 19700.89万 24.62% 2025-10-10
161333 00799 IGG 3.170 302000 4.340 130.92万 1351.14万 9.69% 2025-10-10
161334 00806 惠理集团 2.060 68000 2.640 17.93万 309.57万 5.79% 2025-10-10
161335 00811 新华文轩 7.950 183000 10.600 193.91万 1236.11万 15.69% 2025-10-10
161336 00817 中国金茂 1.320 4248000 1.450 618.06万 4383.56万 14.10% 2025-10-10
161337 00819 天能动力 3.915 820000 9.070 743.41万 25508.70万 2.91% 2025-10-10
161338 00826 天工国际 3.160 14842000 3.010 4473.45万 14811.77万 30.20% 2025-10-10
161339 00836 华润电力 18.690 1872000 18.340 3433.10万 27283.01万 12.58% 2025-10-10
161340 00839 中教控股 1.870 3753000 3.130 1173.83万 14332.82万 8.19% 2025-10-10
161341 00853 微创医疗 - 1640400 14.570 2390.85万 43363.44万 5.51% 2025-10-10
161342 00855 中国水务 4.435 604000 6.470 391.00万 3511.51万 11.13% 2025-10-10
161343 00856 伟仕佳杰 10.190 1518000 9.890 1501.77万 7800.82万 19.25% 2025-10-10
161344 00857 中国石油股份 9.960 20562000 7.240 14881.23万 47106.64万 31.59% 2025-10-10
161345 00861 神州控股 1.745 1076000 3.150 339.07万 4660.36万 7.28% 2025-10-10
161346 00863 OSL集团 10.850 158500 16.570 262.69万 3000.03万 8.76% 2025-10-10
161347 00867 康哲药业 10.970 2771000 13.930 3860.20万 12108.08万 31.88% 2025-10-10
161348 00868 信义玻璃 9.145 2657000 9.020 2397.11万 10212.13万 23.47% 2025-10-10
161349 00874 白云山 13.580 8000 18.180 14.55万 1194.19万 1.22% 2025-10-10
161350 00880 澳博控股 1.430 3938000 3.040 1198.73万 11649.84万 10.29% 2025-10-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500