序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
165551 09858 优然牧业 4.275 2673000 3.070 820.67万 6578.31万 12.48% 2025-10-10
165552 09860 艾迪康控股 4.000 84000 6.600 55.43万 295.55万 18.76% 2025-10-10
165553 09863 零跑汽车 36.880 167200 64.400 1076.70万 31446.83万 3.42% 2025-10-10
165554 09866 蔚来-SW 29.340 1691380 58.270 9855.49万 26495.19万 37.20% 2025-10-10
165555 09868 小鹏集团-W 42.020 2531100 87.290 22095.11万 144825.16万 15.26% 2025-10-10
165556 09880 优必选 78.900 249450 138.450 3453.59万 208993.46万 1.65% 2025-10-10
165557 09885 药师帮 3.500 311400 11.800 367.41万 19985.41万 1.84% 2025-10-10
165558 09888 百度集团-W 89.300 8216550 127.030 104378.70万 297702.75万 35.06% 2025-10-10
165559 09890 贪玩 9.090 147200 13.890 204.49万 3276.44万 6.24% 2025-10-10
165560 09896 名创优品 17.770 2846000 44.120 12557.11万 33478.98万 37.51% 2025-10-10
165561 09898 微博-SW 52.300 144380 95.460 1378.24万 4838.27万 28.49% 2025-10-10
165562 09899 网易云音乐 87.350 150950 255.390 3855.14万 11665.44万 33.05% 2025-10-10
165563 09900 智云科技建设 5.200 28000 3.580 10.03万 1334.70万 0.75% 2025-10-10
165564 09901 新东方-S 44.380 1364300 41.710 5691.02万 20935.46万 27.18% 2025-10-10
165565 09911 赤子城科技 9.385 494000 11.790 582.48万 7340.51万 7.94% 2025-10-10
165566 09922 九毛九 1.035 616000 2.090 128.88万 1335.46万 9.65% 2025-10-10
165567 09923 移卡 4.200 109600 9.950 109.02万 1943.13万 5.61% 2025-10-10
165568 09926 康方生物 95.700 1305000 130.460 17024.52万 116062.87万 14.67% 2025-10-10
165569 09930 宏信建发 0.690 28000 1.170 3.29万 11.55万 28.47% 2025-10-10
165570 09959 联易融科技-W 2.245 1760500 3.300 580.45万 6306.99万 9.20% 2025-10-10
165571 09961 携程集团-S 310.600 493050 568.400 28024.79万 158764.19万 17.65% 2025-10-10
165572 09966 康宁杰瑞制药-B 8.030 338000 13.140 444.27万 6435.33万 6.90% 2025-10-10
165573 09969 诺诚健华 15.510 3804000 15.300 5819.01万 100159.34万 5.81% 2025-10-10
165574 09979 绿城管理控股 1.835 530000 3.120 165.43万 1913.36万 8.65% 2025-10-10
165575 09985 卫龙美味 7.075 755800 12.110 914.96万 12457.30万 7.34% 2025-10-10
165576 09987 百胜中国 332.800 347250 340.060 11808.71万 31704.64万 37.25% 2025-10-10
165577 09988 阿里巴巴-W 105.900 19225500 167.110 321282.61万 3117292.30万 10.31% 2025-10-10
165578 09992 泡泡玛特 152.900 4858000 265.610 129031.92万 515986.71万 25.01% 2025-10-10
165579 09993 金辉控股 1.010 60000 2.700 16.22万 1020.88万 1.59% 2025-10-10
165580 09995 荣昌生物 76.000 513500 101.220 5197.42万 131479.34万 3.95% 2025-10-10
165581 09996 沛嘉医疗-B 4.945 94000 6.410 60.29万 1044.11万 5.77% 2025-10-10
165582 09999 网易 182.100 1232200 238.270 29360.07万 139525.28万 21.04% 2025-10-10
165583 80020 商汤-WR 1.090 488000 2.450 119.77万 159.22万 75.23% 2025-10-10
165584 80175 吉利汽车-R 14.150 32000 17.570 56.22万 187.67万 29.95% 2025-10-10
165585 80291 华润啤酒–R 15.600 1500 25.510 3.83万 114.64万 3.34% 2025-10-10
165586 80388 香港交易所-R 339.200 11600 409.320 474.81万 658.66万 72.09% 2025-10-10
165587 80700 腾讯控股-R 369.200 8900 601.460 535.29万 559.42万 95.69% 2025-10-10
165588 80883 中国海洋石油-R 20.920 12000 17.280 20.74万 126.46万 16.40% 2025-10-10
165589 80941 中国移动-R 67.650 41500 77.780 322.80万 606.49万 53.22% 2025-10-10
165590 80992 联想集团–R 27.420 112000 11.400 127.63万 297.01万 42.97% 2025-10-10
165591 81024 快手-WR 26.060 28400 78.400 222.67万 398.55万 55.87% 2025-10-10
165592 81211 比亚迪股份-R 68.650 34100 99.650 339.81万 650.54万 52.24% 2025-10-10
165593 81299 友邦保险-R 64.450 2200 67.690 14.89万 21.66万 68.76% 2025-10-10
165594 81810 小米集团-WR 23.260 28400 47.870 135.94万 817.64万 16.63% 2025-10-10
165595 82020 安踏体育-R 62.750 400 80.000 3.20万 3.20万 100.00% 2025-10-10
165596 82318 中国平安-R 45.780 4500 49.470 22.26万 415.58万 5.36% 2025-10-10
165597 82333 长城汽车-R 6.595 1500 15.210 2.28万 2.28万 100.00% 2025-10-10
165598 82388 中银香港-R 45.780 3500 33.780 11.82万 15.20万 77.81% 2025-10-10
165599 83690 美团-WR 64.200 40400 93.450 377.55万 948.17万 39.82% 2025-10-10
165600 86618 京东健康-R 29.660 100 57.300 0.57万 1.73万 33.13% 2025-10-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500