序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
176751 06616 环球新材国际 10.100 1116000 4.740 529.15万 3435.61万 15.40% 2025-09-04
176752 06618 京东健康 37.060 2318600 64.120 14866.28万 80536.68万 18.46% 2025-09-04
176753 06655 华新建材 16.830 851300 12.910 1098.80万 6907.89万 15.91% 2025-09-04
176754 06660 艾美疫苗 1.865 36600 5.020 18.36万 1071.83万 1.71% 2025-09-04
176755 06669 先瑞达医疗-B 6.240 22000 12.160 26.75万 867.56万 3.08% 2025-09-04
176756 06676 找钢网-W 0.695 1000 2.720 0.27万 232.69万 0.12% 2025-09-04
176757 06680 金力永磁 16.630 236000 21.960 518.25万 35763.12万 1.45% 2025-09-04
176758 06681 脑动极光-B 1.480 20000 5.390 10.78万 180.16万 5.99% 2025-09-04
176759 06682 范式智能 30.980 524200 57.000 2987.86万 49956.47万 5.98% 2025-09-04
176760 06683 巨星传奇 3.955 35000 10.320 36.12万 8280.74万 0.44% 2025-09-04
176761 06690 海尔智家 21.620 2651000 25.370 6724.74万 38684.95万 17.38% 2025-09-04
176762 06693 赤峰黄金 42.200 635800 27.290 1735.41万 43328.15万 4.01% 2025-09-04
176763 06699 时代天使 98.700 352400 71.440 2517.57万 10445.92万 24.10% 2025-09-04
176764 06806 申万宏源 2.620 1879200 3.150 591.40万 8109.34万 7.29% 2025-09-04
176765 06808 高鑫零售 1.060 980000 2.030 198.58万 2447.02万 8.12% 2025-09-04
176766 06818 中国光大银行 2.865 3910000 3.520 1376.03万 5391.11万 25.52% 2025-09-04
176767 06821 凯莱英 133.800 221700 90.920 2015.70万 8668.17万 23.25% 2025-09-04
176768 06823 香港电讯-SS 12.320 365000 11.660 425.46万 4741.25万 8.97% 2025-09-04
176769 06855 亚盛医药 35.000 149600 75.930 1135.92万 41766.64万 2.72% 2025-09-04
176770 06862 海底捞 11.570 4735000 13.430 6359.65万 37090.13万 17.15% 2025-09-04
176771 06865 福莱特玻璃 6.585 792000 11.150 883.10万 27207.09万 3.25% 2025-09-04
176772 06869 长飞光纤光缆 159.400 692500 46.330 3208.65万 249335.70万 1.29% 2025-09-04
176773 06881 中国银河 7.980 4683000 10.670 4995.39万 38916.31万 12.84% 2025-09-04
176774 06886 华泰证券 18.070 1859000 18.310 3403.51万 15986.85万 21.29% 2025-09-04
176775 06936 顺丰控股 31.640 255200 38.990 994.99万 17731.91万 5.61% 2025-09-04
176776 06955 博安生物 3.425 9600 13.070 12.55万 16605.13万 0.08% 2025-09-04
176777 06963 阳光保险 4.150 3487000 3.760 1310.82万 13183.42万 9.94% 2025-09-04
176778 06969 思摩尔国际 9.830 2075000 18.960 3935.08万 27361.06万 14.38% 2025-09-04
176779 06979 珍酒李渡 7.795 13000 9.960 12.95万 9959.22万 0.13% 2025-09-04
176780 06990 科伦博泰生物 489.400 208000 498.260 10363.88万 36981.14万 28.02% 2025-09-04
176781 06993 蓝月亮集团 3.780 420000 3.220 135.28万 278.20万 48.63% 2025-09-04
176782 08137 洪桥集团 0.560 42000 0.610 2.56万 149.85万 1.71% 2025-09-04
176783 08279 亚博科技控股 1.295 44000 0.240 1.05万 19.34万 5.41% 2025-09-04
176784 09606 映恩生物-B 180.700 7900 341.750 269.99万 7399.78万 3.65% 2025-09-04
176785 09618 京东集团-SW 110.400 2850900 120.690 34407.76万 135066.10万 25.47% 2025-09-04
176786 09626 哔哩哔哩-W 121.400 1436260 177.360 25472.92万 122770.88万 20.75% 2025-09-04
176787 09633 农夫山泉 42.400 894400 49.810 4455.09万 26068.03万 17.09% 2025-09-04
176788 09636 九方智投控股 30.080 696000 72.310 5033.02万 60902.61万 8.26% 2025-09-04
176789 09658 特海国际 9.900 173000 14.640 253.34万 1120.67万 22.61% 2025-09-04
176790 09660 地平线机器人-W 4.355 78154800 9.110 71168.89万 469065.73万 15.17% 2025-09-04
176791 09663 国鸿氢能 2.330 1000 5.980 0.60万 9.27万 6.45% 2025-09-04
176792 09668 渤海银行 0.855 269500 0.990 26.71万 558.76万 4.78% 2025-09-04
176793 09669 北森控股 3.200 40000 7.910 31.63万 618.88万 5.11% 2025-09-04
176794 09676 十月稻田 4.645 251400 9.750 245.10万 12808.01万 1.91% 2025-09-04
176795 09688 再鼎医药 20.760 11682900 23.190 27092.15万 115748.43万 23.41% 2025-09-04
176796 09690 途虎-W 12.560 66900 20.340 136.09万 2245.65万 6.06% 2025-09-04
176797 09696 天齐锂业 34.500 121800 39.310 478.79万 32954.43万 1.45% 2025-09-04
176798 09698 万国数据-SW 30.800 1976100 31.880 6300.31万 24755.88万 25.45% 2025-09-04
176799 09699 顺丰同城 8.740 35600 14.810 52.71万 5558.26万 0.95% 2025-09-04
176800 09858 优然牧业 4.510 732000 3.250 237.77万 11641.61万 2.04% 2025-09-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500