序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 01038 长江基建集团 64.700 89000 51.970 462.50万 6035.56万 7.66% 2025-07-08
152 01038 长江基建集团 64.700 178500 52.250 932.67万 6484.63万 14.38% 2025-07-07
153 01038 长江基建集团 64.700 164500 52.720 867.33万 4056.45万 21.38% 2025-07-04
154 01038 长江基建集团 64.700 200000 52.640 1052.79万 7363.81万 14.30% 2025-07-03
155 01038 长江基建集团 64.700 301500 52.340 1577.98万 13356.32万 11.81% 2025-07-02
156 01038 长江基建集团 64.700 363000 51.910 1884.50万 10345.15万 18.22% 2025-06-30
157 01038 长江基建集团 64.700 360000 52.250 1880.91万 8659.62万 21.72% 2025-06-27
158 01038 长江基建集团 64.700 429000 53.150 2279.95万 10603.59万 21.50% 2025-06-26
159 01038 长江基建集团 64.700 372000 53.310 1983.23万 11041.16万 17.96% 2025-06-25
160 01038 长江基建集团 64.700 551500 52.340 2886.48万 7852.28万 36.76% 2025-06-24
161 01038 长江基建集团 64.700 360500 51.660 1862.29万 6180.86万 30.13% 2025-06-23
162 01038 长江基建集团 64.700 446500 51.860 2315.69万 11577.97万 20.00% 2025-06-20
163 01038 长江基建集团 64.700 171000 51.650 883.27万 3629.85万 24.33% 2025-06-19
164 01038 长江基建集团 64.700 464500 52.430 2435.44万 7330.05万 33.23% 2025-06-18
165 01038 长江基建集团 64.700 174000 52.440 912.47万 6017.70万 15.16% 2025-06-17
166 01038 长江基建集团 64.700 388500 52.300 2031.91万 10772.55万 18.86% 2025-06-16
167 01038 长江基建集团 64.700 111500 51.710 576.60万 7973.52万 7.23% 2025-06-13
168 01038 长江基建集团 64.700 119000 51.800 616.39万 5686.27万 10.84% 2025-06-12
169 01038 长江基建集团 64.700 271500 51.580 1400.32万 7422.05万 18.87% 2025-06-11
170 01038 长江基建集团 64.700 171000 51.870 887.02万 6250.62万 14.19% 2025-06-10
171 01038 长江基建集团 64.700 163500 51.870 848.15万 7941.37万 10.68% 2025-06-09
172 01038 长江基建集团 64.700 269500 52.240 1407.92万 9404.53万 14.97% 2025-06-06
173 01038 长江基建集团 64.700 566000 52.030 2945.09万 15998.28万 18.41% 2025-06-05
174 01038 长江基建集团 64.700 582500 51.280 2986.92万 13113.06万 22.78% 2025-06-04
175 01038 长江基建集团 64.700 1285500 51.730 6650.38万 19542.13万 34.03% 2025-06-03
176 01038 长江基建集团 64.700 657500 50.470 3318.39万 10529.75万 31.51% 2025-06-02
177 01038 长江基建集团 64.700 1381000 50.560 6982.37万 26557.86万 26.29% 2025-05-30
178 01038 长江基建集团 64.700 237000 49.600 1175.57万 6366.14万 18.47% 2025-05-29
179 01038 长江基建集团 64.700 391000 49.670 1942.26万 10759.64万 18.05% 2025-05-28
180 01038 长江基建集团 64.700 286500 50.020 1433.11万 5744.38万 24.95% 2025-05-27
181 01038 长江基建集团 64.700 385000 50.640 1949.54万 8755.04万 22.27% 2025-05-26
182 01038 长江基建集团 64.700 194500 51.950 1010.51万 10470.24万 9.65% 2025-05-23
183 01038 长江基建集团 64.700 243500 52.210 1271.25万 6709.28万 18.95% 2025-05-22
184 01038 长江基建集团 64.700 263500 52.200 1375.47万 6171.25万 22.29% 2025-05-21
185 01038 长江基建集团 64.700 316000 52.330 1653.70万 7614.76万 21.72% 2025-05-20
186 01038 长江基建集团 64.700 155000 52.040 806.61万 5632.03万 14.32% 2025-05-19
187 01038 长江基建集团 64.700 384500 51.780 1990.93万 6767.75万 29.42% 2025-05-16
188 01038 长江基建集团 64.700 166500 51.860 863.48万 4022.26万 21.47% 2025-05-15
189 01038 长江基建集团 64.700 178500 52.140 930.78万 4911.43万 18.95% 2025-05-14
190 01038 长江基建集团 64.700 360500 52.220 1882.57万 8686.81万 21.67% 2025-05-13
191 01038 长江基建集团 64.700 528000 53.350 2816.74万 9269.60万 30.39% 2025-05-12
192 01038 长江基建集团 64.700 215000 52.830 1135.78万 2699.92万 42.07% 2025-05-09
193 01038 长江基建集团 64.700 305000 52.870 1612.62万 7947.52万 20.29% 2025-05-08
194 01038 长江基建集团 64.700 327000 52.530 1717.57万 7975.53万 21.54% 2025-05-07
195 01038 长江基建集团 64.700 480500 52.380 2516.71万 10186.19万 24.71% 2025-05-06
196 01038 长江基建集团 64.700 522000 51.920 2710.01万 8045.80万 33.68% 2025-05-02
197 01038 长江基建集团 64.700 920500 52.210 4805.77万 13699.22万 35.08% 2025-04-30
198 01038 长江基建集团 64.700 733000 52.140 3822.15万 9858.45万 38.77% 2025-04-29
199 01038 长江基建集团 64.700 855000 51.910 4438.55万 11964.93万 37.10% 2025-04-28
200 01038 长江基建集团 64.700 984000 51.800 5096.70万 19538.60万 26.09% 2025-04-25

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500