序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 01952 云顶新耀 46.880 677000 46.270 3132.74万 21927.51万 14.29% 2025-05-13
152 01952 云顶新耀 46.880 780500 46.390 3621.05万 33214.17万 10.90% 2025-05-12
153 01952 云顶新耀 46.880 186000 47.940 891.72万 14143.65万 6.30% 2025-05-09
154 01952 云顶新耀 46.880 570000 47.550 2710.40万 12799.68万 21.18% 2025-05-08
155 01952 云顶新耀 46.880 828000 48.240 3994.28万 24003.66万 16.64% 2025-05-07
156 01952 云顶新耀 46.880 323000 49.430 1596.61万 15413.96万 10.36% 2025-05-06
157 01952 云顶新耀 46.880 88500 48.940 433.10万 3027.23万 14.31% 2025-05-02
158 01952 云顶新耀 46.880 520500 48.950 2547.97万 25986.38万 9.81% 2025-04-30
159 01952 云顶新耀 46.880 615500 47.000 2892.95万 33057.09万 8.75% 2025-04-29
160 01952 云顶新耀 46.880 774500 45.080 3491.55万 26257.12万 13.30% 2025-04-28
161 01952 云顶新耀 46.880 695000 48.050 3339.14万 35265.51万 9.47% 2025-04-25
162 01952 云顶新耀 46.880 443000 47.260 2093.70万 48117.41万 4.35% 2025-04-24
163 01952 云顶新耀 46.880 186000 50.070 931.35万 21918.52万 4.25% 2025-04-23
164 01952 云顶新耀 46.880 310000 48.860 1514.59万 30071.00万 5.04% 2025-04-22
165 01952 云顶新耀 46.880 303000 47.150 1428.76万 12645.48万 11.30% 2025-04-17
166 01952 云顶新耀 46.880 147500 46.800 690.27万 17286.87万 3.99% 2025-04-16
167 01952 云顶新耀 46.880 58000 49.070 284.62万 16017.46万 1.78% 2025-04-15
168 01952 云顶新耀 46.880 134500 50.660 681.32万 21187.76万 3.22% 2025-04-14
169 01952 云顶新耀 46.880 200000 48.200 963.99万 25394.61万 3.80% 2025-04-11
170 01952 云顶新耀 46.880 169000 46.350 783.29万 29202.77万 2.68% 2025-04-10
171 01952 云顶新耀 46.880 173000 43.900 759.54万 49404.92万 1.54% 2025-04-09
172 01952 云顶新耀 46.880 327000 46.390 1516.84万 38483.24万 3.94% 2025-04-08
173 01952 云顶新耀 46.880 319000 50.270 1603.46万 58008.44万 2.76% 2025-04-07
174 01952 云顶新耀 46.880 450000 56.980 2564.00万 28328.91万 9.05% 2025-04-03
175 01952 云顶新耀 46.880 180000 55.590 1000.65万 16660.37万 6.01% 2025-04-02
176 01952 云顶新耀 46.880 107500 54.910 590.32万 24229.01万 2.44% 2025-04-01
177 01952 云顶新耀 46.880 131500 54.390 715.23万 19220.67万 3.72% 2025-03-31
178 01952 云顶新耀 46.880 98000 56.140 550.19万 43653.71万 1.26% 2025-03-28
179 01952 云顶新耀 46.880 204500 53.720 1098.57万 36133.39万 3.04% 2025-03-27
180 01952 云顶新耀 46.880 318000 57.150 1817.52万 64467.72万 2.82% 2025-03-26
181 01952 云顶新耀 46.880 92000 62.620 576.11万 23701.04万 2.43% 2025-03-25
182 01952 云顶新耀 46.880 343500 65.840 2261.66万 42031.83万 5.38% 2025-03-24
183 01952 云顶新耀 46.880 225000 63.010 1417.71万 41186.65万 3.44% 2025-03-21
184 01952 云顶新耀 46.880 109000 64.250 700.28万 32206.18万 2.17% 2025-03-20
185 01952 云顶新耀 46.880 353500 61.680 2180.53万 67090.56万 3.25% 2025-03-19
186 01952 云顶新耀 46.880 449000 56.310 2528.40万 43897.32万 5.76% 2025-03-18
187 01952 云顶新耀 46.880 149500 52.240 780.95万 16270.17万 4.80% 2025-03-17
188 01952 云顶新耀 46.880 186500 51.520 960.91万 13090.96万 7.34% 2025-03-14
189 01952 云顶新耀 46.880 142000 51.760 735.03万 13948.34万 5.27% 2025-03-13
190 01952 云顶新耀 46.880 208500 52.530 1095.33万 17914.08万 6.11% 2025-03-12
191 01952 云顶新耀 46.880 262000 53.420 1399.70万 20186.11万 6.93% 2025-03-11
192 01952 云顶新耀 46.880 226500 55.830 1264.44万 55333.82万 2.29% 2025-03-10
193 01952 云顶新耀 46.880 540500 56.950 3078.02万 111032.49万 2.77% 2025-03-07
194 01952 云顶新耀 46.880 120000 49.890 598.71万 16546.59万 3.62% 2025-03-06
195 01952 云顶新耀 46.880 150500 49.700 747.96万 12399.13万 6.03% 2025-03-05
196 01952 云顶新耀 46.880 159500 48.580 774.89万 17106.50万 4.53% 2025-03-04
197 01952 云顶新耀 46.880 251000 49.500 1242.47万 26902.39万 4.62% 2025-03-03
198 01952 云顶新耀 46.880 71500 47.330 338.44万 29746.74万 1.14% 2025-02-28
199 01952 云顶新耀 46.880 129000 48.360 623.84万 22990.99万 2.71% 2025-02-27
200 01952 云顶新耀 46.880 206500 48.930 1010.41万 24479.28万 4.13% 2025-02-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500