序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
24951 80016 新鸿基地产-R 115.300 2500 114.800 28.70万 57.38万 50.02% 2026-02-11
24952 80020 商汤-WR 1.620 256000 2.260 57.93万 137.94万 42.00% 2026-02-11
24953 80175 吉利汽车-R 20.940 23000 15.010 34.51万 80.47万 42.89% 2026-02-11
24954 80388 香港交易所-R 348.000 4700 369.980 173.89万 521.64万 33.34% 2026-02-11
24955 80700 腾讯控股-R 429.400 8900 483.350 430.18万 947.51万 45.40% 2026-02-11
24956 80883 中国海洋石油-R 23.760 27000 21.810 58.90万 562.78万 10.47% 2026-02-11
24957 80941 中国移动-R 70.350 41500 69.420 288.10万 1100.43万 26.18% 2026-02-11
24958 80992 联想集团–R 8.500 198000 8.320 164.76万 243.02万 67.80% 2026-02-11
24959 81024 快手-WR 39.460 10900 62.630 68.26万 156.12万 43.72% 2026-02-11
24960 81211 比亚迪股份-R 91.150 6500 87.550 56.91万 177.18万 32.12% 2026-02-11
24961 81299 友邦保险-R 75.900 800 75.910 6.07万 6.07万 100.00% 2026-02-11
24962 81810 小米集团-WR 27.120 21200 32.870 69.68万 255.50万 27.27% 2026-02-11
24963 82318 中国平安-R 52.800 43500 64.140 279.01万 394.50万 70.73% 2026-02-11
24964 82388 中银香港-R 37.980 26500 38.560 102.20万 254.42万 40.17% 2026-02-11
24965 83690 美团-WR 70.450 5200 78.260 40.70万 186.20万 21.86% 2026-02-11
24966 86618 京东健康-R 42.980 900 53.950 4.86万 4.86万 100.00% 2026-02-11
24967 89618 京东集团-SWR 98.400 500 97.100 4.86万 4.86万 100.00% 2026-02-11
24968 89888 百度集团-SWR 95.600 1150 127.780 14.70万 21.07万 69.76% 2026-02-11
24969 89988 阿里巴巴-WR 104.200 6600 142.060 93.76万 484.45万 19.35% 2026-02-11
24970 00001 长和 60.750 2432000 64.990 15804.87万 69427.29万 22.76% 2026-02-10
24971 00002 中电控股 74.500 889500 75.560 6721.38万 22637.56万 29.69% 2026-02-10
24972 00003 香港中华煤气 7.120 4434000 7.540 3341.80万 12871.79万 25.96% 2026-02-10
24973 00004 九龙仓集团 22.380 335000 26.640 892.38万 1822.98万 48.95% 2026-02-10
24974 00005 汇丰控股 130.000 2475600 140.150 34695.14万 177352.28万 19.56% 2026-02-10
24975 00006 电能实业 62.700 665000 61.040 4059.14万 11535.00万 35.19% 2026-02-10
24976 00008 电讯盈科 5.890 660000 6.110 403.58万 4882.99万 8.27% 2026-02-10
24977 00010 恒隆集团 15.470 55000 16.730 92.02万 711.93万 12.92% 2026-02-10
24978 00012 恒基地产 28.880 2913000 32.700 9525.97万 20433.73万 46.62% 2026-02-10
24979 00013 和黄医药 23.560 494000 23.740 1172.66万 9290.92万 12.62% 2026-02-10
24980 00014 希慎兴业 18.420 347000 22.840 792.45万 4062.18万 19.51% 2026-02-10
24981 00016 新鸿基地产 131.000 2580000 128.580 33172.74万 74146.26万 44.74% 2026-02-10
24982 00017 新世界发展 7.950 2577000 10.960 2823.33万 12389.52万 22.79% 2026-02-10
24983 00019 太古股份公司A 87.500 270500 79.500 2150.57万 10363.84万 20.75% 2026-02-10
24984 00020 商汤-W 1.850 57445000 2.430 13972.19万 88903.29万 15.72% 2026-02-10
24985 00023 东亚银行 13.470 759000 16.170 1227.67万 7230.25万 16.98% 2026-02-10
24986 00027 银河娱乐 35.960 1192000 43.200 5149.02万 22996.97万 22.39% 2026-02-10
24987 00029 达力集团 10.780 14000 12.440 17.41万 1313.60万 1.33% 2026-02-10
24988 00030 云白国际 0.275 168000 0.250 4.17万 38.29万 10.88% 2026-02-10
24989 00034 九龙建业 4.470 1000 4.840 0.48万 40.18万 1.20% 2026-02-10
24990 00035 远东发展 0.800 1000 0.870 0.09万 49.25万 0.18% 2026-02-10
24991 00038 第一拖拉机股份 8.300 66000 9.090 60.02万 2080.80万 2.88% 2026-02-10
24992 00041 鹰君 16.690 6000 16.700 10.02万 814.52万 1.23% 2026-02-10
24993 00045 大酒店 5.890 10000 6.870 6.87万 808.66万 0.85% 2026-02-10
24994 00066 港铁公司 32.620 3694500 36.240 13390.39万 27685.71万 48.37% 2026-02-10
24995 00069 香格里拉(亚洲) 4.450 16000 5.160 8.25万 413.94万 1.99% 2026-02-10
24996 00071 美丽华酒店 10.630 1000 10.930 1.09万 46.03万 2.37% 2026-02-10
24997 00081 中国海外宏洋集团 2.450 1644000 2.590 425.16万 1451.51万 29.29% 2026-02-10
24998 00083 信和置业 11.550 2996000 12.510 3749.42万 10254.07万 36.57% 2026-02-10
24999 00085 中电华大科技 1.130 46000 1.360 6.26万 100.71万 6.21% 2026-02-10
25000 00086 新鸿基公司 4.210 16000 4.390 7.03万 462.78万 1.52% 2026-02-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500