序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
27051 09860 艾迪康控股 4.200 889000 5.070 450.75万 1463.52万 30.80% 2026-02-06
27052 09863 零跑汽车 53.000 2457900 43.310 10645.76万 59029.65万 18.03% 2026-02-06
27053 09866 蔚来-SW 48.700 4994210 38.920 19435.44万 73665.33万 26.38% 2026-02-06
27054 09868 小鹏集团-W 67.750 4272800 66.990 28623.64万 94483.47万 30.29% 2026-02-06
27055 09877 健世科技-B 9.440 1000 7.500 0.75万 9.56万 7.85% 2026-02-06
27056 09878 汇通达网络 7.690 11400 10.130 11.55万 176.83万 6.53% 2026-02-06
27057 09880 优必选 102.100 262550 127.480 3347.10万 52991.67万 6.32% 2026-02-06
27058 09885 药师帮 5.380 753800 5.310 399.91万 3523.62万 11.35% 2026-02-06
27059 09887 维立志博-B 88.950 51800 63.990 331.45万 2486.51万 13.33% 2026-02-06
27060 09888 百度集团-SW 108.800 5679950 138.440 78635.53万 203436.45万 38.65% 2026-02-06
27061 09890 贪玩 14.350 13200 17.840 23.55万 4956.08万 0.48% 2026-02-06
27062 09896 名创优品 32.040 1030000 36.920 3803.10万 16938.70万 22.45% 2026-02-06
27063 09898 微博-SW 68.050 19600 79.150 155.14万 928.60万 16.71% 2026-02-06
27064 09899 网易云音乐 133.200 161500 171.670 2772.50万 8480.30万 32.69% 2026-02-06
27065 09900 智云科技建设 4.250 28000 6.190 17.33万 1558.02万 1.11% 2026-02-06
27066 09901 新东方-S 44.800 1417200 48.660 6895.53万 28116.75万 24.52% 2026-02-06
27067 09911 赤子城科技 8.240 648000 9.910 642.41万 6646.47万 9.67% 2026-02-06
27068 09922 九毛九 1.750 1112000 2.210 246.19万 2538.88万 9.70% 2026-02-06
27069 09923 移卡 6.850 82000 7.350 60.30万 442.75万 13.62% 2026-02-06
27070 09926 康方生物 140.500 635000 101.610 6452.28万 84059.69万 7.68% 2026-02-06
27071 09959 联易融科技-W 1.990 366000 2.040 74.55万 473.60万 15.74% 2026-02-06
27072 09961 携程集团-S 390.600 423850 446.340 18917.94万 116390.75万 16.25% 2026-02-06
27073 09966 康宁杰瑞制药-B 9.040 238000 8.870 211.13万 754.20万 27.99% 2026-02-06
27074 09969 诺诚健华 15.520 2967000 12.750 3782.71万 32829.73万 11.52% 2026-02-06
27075 09973 奇瑞汽车 32.020 73500 28.290 207.94万 2051.50万 10.14% 2026-02-06
27076 09979 绿城管理控股 2.310 216000 3.040 65.71万 299.92万 21.91% 2026-02-06
27077 09985 卫龙美味 9.330 294800 12.460 367.34万 4453.87万 8.25% 2026-02-06
27078 09987 百胜中国 385.800 330800 429.540 14209.22万 68968.39万 20.60% 2026-02-06
27079 09988 阿里巴巴-W 118.500 15281200 154.830 236604.68万 1209885.14万 19.56% 2026-02-06
27080 09989 海普瑞 5.080 39000 5.570 21.71万 242.26万 8.96% 2026-02-06
27081 09992 泡泡玛特 141.800 3818200 244.600 93394.70万 335322.90万 27.85% 2026-02-06
27082 09993 金辉控股 1.280 414000 1.690 69.99万 516.51万 13.55% 2026-02-06
27083 09995 荣昌生物 115.200 87000 79.470 691.40万 22767.95万 3.04% 2026-02-06
27084 09996 沛嘉医疗-B 6.140 60000 6.280 37.65万 419.63万 8.97% 2026-02-06
27085 09999 网易-S 174.800 1836100 188.340 34580.39万 210078.26万 16.46% 2026-02-06
27086 80020 商汤-WR 1.620 47000 2.060 9.69万 18.46万 52.50% 2026-02-06
27087 80175 吉利汽车-R 20.940 5000 14.200 7.10万 18.61万 38.16% 2026-02-06
27088 80291 华润啤酒–R 22.960 8000 24.200 19.36万 24.24万 79.87% 2026-02-06
27089 80388 香港交易所-R 348.000 10700 362.930 388.33万 830.49万 46.76% 2026-02-06
27090 80700 腾讯控股-R 429.400 7600 488.460 371.23万 1072.38万 34.62% 2026-02-06
27091 80883 中国海洋石油-R 23.760 24000 20.930 50.22万 235.25万 21.35% 2026-02-06
27092 80941 中国移动-R 70.350 22000 70.960 156.10万 564.69万 27.64% 2026-02-06
27093 80992 联想集团–R 8.500 64000 8.150 52.16万 57.08万 91.38% 2026-02-06
27094 81024 快手-WR 39.460 5800 63.020 36.55万 45.97万 79.50% 2026-02-06
27095 81211 比亚迪股份-R 91.150 9400 81.760 76.86万 157.03万 48.94% 2026-02-06
27096 81299 友邦保险-R 75.900 20400 74.430 151.83万 205.24万 73.98% 2026-02-06
27097 81810 小米集团-WR 27.120 190800 31.320 597.54万 738.15万 80.95% 2026-02-06
27098 82318 中国平安-R 52.800 32500 61.810 200.88万 241.03万 83.34% 2026-02-06
27099 82333 长城汽车-R 11.730 2000 11.790 2.36万 4.12万 57.16% 2026-02-06
27100 82388 中银香港-R 37.980 8000 36.760 29.40万 109.01万 26.97% 2026-02-06

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500