到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
33701 01359 中国信达 0.885 13040000 0.910 1184.21万 3161.63万 37.46% 2026-09-02
33702 01361 361度 4.845 367000 4.420 162.04万 1383.44万 11.71% 2026-09-02
33703 01364 古茗 23.660 728000 25.260 1838.58万 12476.95万 14.74% 2026-09-02
33704 01368 特步国际 3.655 3387000 3.680 1245.93万 2908.38万 42.84% 2026-09-02
33705 01375 中州证券 1.400 809000 1.760 142.00万 1107.43万 12.82% 2026-09-02
33706 01378 中国宏桥 20.460 7048000 22.490 15852.62万 65437.52万 24.23% 2026-09-02
33707 01384 滴普科技 8.290 155400 33.910 527.02万 13928.75万 3.78% 2026-09-02
33708 01385 上海复旦 22.420 575000 26.600 1529.71万 8665.25万 17.65% 2026-09-02
33709 01396 粤港湾智算 8.415 262000 11.520 301.74万 5928.24万 5.09% 2026-09-02
33710 01398 工商银行 8.050 47288000 7.630 36098.83万 134811.31万 26.78% 2026-09-02
33711 01405 达势股份 33.280 114200 30.960 353.62万 1158.36万 30.53% 2026-09-02
33712 01415 高伟电子 21.060 275000 24.560 675.49万 3327.32万 20.30% 2026-09-02
33713 01428 耀才证券金融 5.820 400000 7.330 293.16万 2784.18万 10.53% 2026-09-02
33714 01432 中国圣牧-PF 0.255 1000 0.370 0.04万 62.17万 0.06% 2026-09-02
33715 01440 应星控股 16.800 15000 13.140 19.71万 2159.56万 0.91% 2026-09-02
33716 01456 国联民生 3.320 19500 3.830 7.46万 827.24万 0.90% 2026-09-02
33717 01475 日清食品 6.250 9000 6.490 5.84万 13.62万 42.87% 2026-09-02
33718 01477 欧康维视生物-B 5.060 19500 5.190 10.13万 29.03万 34.89% 2026-09-02
33719 01478 丘钛科技 4.230 324000 5.800 187.95万 3832.76万 4.90% 2026-09-02
33720 01501 瑛泰医疗 29.940 9200 34.490 31.73万 513.80万 6.18% 2026-09-02
33721 01508 中国再保险 1.200 1820000 1.280 232.07万 2412.12万 9.62% 2026-09-02
33722 01513 丽珠医药 24.660 596200 20.170 1202.57万 3951.18万 30.44% 2026-09-02
33723 01515 华润医疗 2.560 223500 2.490 55.71万 535.83万 10.40% 2026-09-02
33724 01519 极兔速递-W 9.690 11390800 9.650 10988.72万 21978.63万 50.00% 2026-09-02
33725 01523 珩湾科技 6.810 107000 7.430 79.48万 468.43万 16.97% 2026-09-02
33726 01530 三生制药 15.220 4950500 15.720 7783.79万 36259.64万 21.47% 2026-09-02
33727 01548 金斯瑞生物科技 31.440 3390000 35.870 12158.70万 80719.42万 15.06% 2026-09-02
33728 01578 天津银行 1.965 2000 2.170 0.43万 18.48万 2.35% 2026-09-02
33729 01579 颐海国际 16.200 69000 15.250 105.24万 2946.34万 3.57% 2026-09-02
33730 01585 雅迪控股 8.780 5000000 9.030 4517.18万 18469.96万 24.46% 2026-09-02
33731 01606 国银金租 1.660 12000 1.500 1.80万 781.62万 0.23% 2026-09-02
33732 01610 中粮家佳康 1.190 3776000 1.070 403.68万 1542.47万 26.17% 2026-09-02
33733 01618 中国中冶 1.365 3014000 1.350 406.41万 1303.27万 31.18% 2026-09-02
33734 01635 大众公用 1.815 9000 2.350 2.12万 911.46万 0.23% 2026-09-02
33735 01651 津上机床中国 33.620 199500 49.560 988.75万 4915.20万 20.12% 2026-09-02
33736 01658 邮储银行 5.700 17778000 5.490 9754.44万 55472.20万 17.58% 2026-09-02
33737 01660 七元投资 0.174 16000 0.190 0.30万 90.07万 0.34% 2026-09-02
33738 01666 同仁堂科技 2.925 58000 3.070 17.81万 294.20万 6.05% 2026-09-02
33739 01672 歌礼制药-B 4.880 410000 10.010 410.42万 3596.00万 11.41% 2026-09-02
33740 01675 亚信科技 3.080 317600 4.210 133.68万 991.90万 13.48% 2026-09-02
33741 01681 康臣药业 16.080 206000 13.530 278.66万 2021.63万 13.78% 2026-09-02
33742 01686 新意网集团 4.820 2188000 5.570 1218.32万 20839.57万 5.85% 2026-09-02
33743 01691 JS环球生活 1.835 1472000 1.480 218.40万 1116.97万 19.55% 2026-09-02
33744 01698 腾讯音乐-SW 36.780 467800 32.670 1528.12万 2597.41万 58.83% 2026-09-02
33745 01709 德林控股 0.780 22000 0.960 2.10万 195.92万 1.07% 2026-09-02
33746 01729 汇聚科技 10.000 741000 17.250 1278.36万 12533.06万 10.20% 2026-09-02
33747 01735 中环新能源 8.235 27000 8.240 22.24万 5492.13万 0.40% 2026-09-02
33748 01762 万咖壹联 0.650 242000 1.050 25.46万 449.33万 5.67% 2026-09-02
33749 01766 中国中车 5.460 7374000 5.250 3868.10万 9166.79万 42.20% 2026-09-02
33750 01768 鸣鸣很忙 299.600 35900 408.220 1465.51万 12754.36万 11.49% 2026-09-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500