到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
37201 00003 香港中华煤气 7.395 6211000 7.300 4531.66万 21133.15万 21.44% 2026-08-27
37202 00004 九龙仓集团 20.480 116000 20.240 234.81万 1449.86万 16.20% 2026-08-27
37203 00005 汇丰控股 137.300 1208400 161.800 19551.85万 75263.72万 25.98% 2026-08-27
37204 00006 电能实业 65.700 605500 60.240 3647.59万 10232.23万 35.65% 2026-08-27
37205 00008 电讯盈科 5.095 936000 5.360 501.96万 3452.66万 14.54% 2026-08-27
37206 00010 恒隆集团 12.320 58000 12.650 73.38万 707.80万 10.37% 2026-08-27
37207 00012 恒基地产 29.660 2197000 29.280 6432.91万 20158.09万 31.91% 2026-08-27
37208 00013 和黄医药 24.060 652000 19.860 1295.01万 9867.24万 13.12% 2026-08-27
37209 00014 希慎兴业 16.530 242000 16.420 397.33万 2447.54万 16.23% 2026-08-27
37210 00016 新鸿基地产 117.400 543500 123.810 6728.83万 22835.85万 29.47% 2026-08-27
37211 00017 新世界发展 5.050 976000 7.000 683.43万 1876.01万 36.43% 2026-08-27
37212 00019 太古股份公司A 113.600 292000 104.710 3057.55万 9294.12万 32.90% 2026-08-27
37213 00020 商汤-W 1.145 274902000 1.430 39398.47万 91376.88万 43.12% 2026-08-27
37214 00023 东亚银行 17.820 144400 17.580 253.89万 2228.47万 11.39% 2026-08-27
37215 00027 银河娱乐 35.000 4981000 34.390 17130.23万 39601.17万 43.26% 2026-08-27
37216 00030 云白国际 0.187 2000 0.240 0.05万 3.47万 1.36% 2026-08-27
37217 00038 第一拖拉机股份 7.975 68000 9.240 62.80万 7888.76万 0.80% 2026-08-27
37218 00041 鹰君 14.380 69000 14.960 103.25万 2830.41万 3.65% 2026-08-27
37219 00045 大酒店 5.120 33000 5.500 18.13万 229.21万 7.91% 2026-08-27
37220 00050 香港小轮(集团) 4.715 5000 5.010 2.51万 83.02万 3.02% 2026-08-27
37221 00062 载通 8.650 2400 9.130 2.19万 50.65万 4.33% 2026-08-27
37222 00066 港铁公司 34.700 1568500 32.510 5099.61万 9636.34万 52.92% 2026-08-27
37223 00081 中国海外宏洋集团 2.880 1934000 2.830 546.81万 1890.75万 28.92% 2026-08-27
37224 00083 信和置业 10.500 1862000 10.600 1973.63万 6195.41万 31.86% 2026-08-27
37225 00086 新鸿基公司 3.905 9000 4.130 3.72万 224.89万 1.65% 2026-08-27
37226 00087 太古股份公司B 16.200 52500 15.340 80.56万 859.13万 9.38% 2026-08-27
37227 00088 TAI CHEUNG HOLD 2.930 3000 3.280 0.98万 39.84万 2.47% 2026-08-27
37228 00100 MINIMAX-W 157.200 2829740 313.510 88716.30万 413937.15万 21.43% 2026-08-27
37229 00101 恒隆地产 6.555 1096000 7.250 795.00万 3156.87万 25.18% 2026-08-27
37230 00107 四川成渝高速公路 5.030 166000 4.690 77.78万 355.83万 21.86% 2026-08-27
37231 00108 春雨医疗 2.700 38000 1.830 6.95万 127.57万 5.45% 2026-08-27
37232 00116 周生生 13.370 245000 15.510 379.94万 7699.04万 4.93% 2026-08-27
37233 00119 保利置业集团 1.065 567000 1.480 84.17万 1977.54万 4.26% 2026-08-27
37234 00123 越秀地产 3.005 1762000 3.720 654.59万 3060.51万 21.39% 2026-08-27
37235 00133 招商局中国基金 21.900 22000 23.880 52.53万 376.67万 13.95% 2026-08-27
37236 00135 昆仑能源 7.570 1456000 7.630 1110.89万 8488.56万 13.09% 2026-08-27
37237 00136 中国儒意 1.330 3756000 1.460 546.67万 8832.80万 6.19% 2026-08-27
37238 00142 第一太平 4.965 1036000 5.030 520.62万 2161.04万 24.09% 2026-08-27
37239 00144 招商局港口 16.670 402000 15.840 636.78万 2235.60万 28.48% 2026-08-27
37240 00148 建滔集团 39.020 1742000 52.770 9192.63万 192039.96万 4.79% 2026-08-27
37241 00151 中国旺旺 2.925 1762000 3.180 560.52万 2128.96万 26.33% 2026-08-27
37242 00152 深圳国际 4.625 2590000 5.260 1362.43万 3058.76万 44.54% 2026-08-27
37243 00165 中国光大控股 4.805 1188000 5.810 689.79万 5339.89万 12.92% 2026-08-27
37244 00168 青岛啤酒股份 41.680 2994000 40.970 12265.64万 62471.87万 19.63% 2026-08-27
37245 00173 嘉华国际 1.895 185000 2.100 38.87万 199.36万 19.49% 2026-08-27
37246 00175 吉利汽车 14.410 8113000 18.360 14892.70万 46006.52万 32.37% 2026-08-27
37247 00177 江苏宁沪高速公路 11.380 30000 9.450 28.36万 3940.97万 0.72% 2026-08-27
37248 00179 德昌电机控股 13.240 228500 19.290 440.75万 3561.03万 12.38% 2026-08-27
37249 00182 协合新能源 0.295 1090000 0.300 33.18万 159.62万 20.79% 2026-08-27
37250 00189 东岳集团 9.090 11770000 14.120 16620.69万 103557.42万 16.05% 2026-08-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500