序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
44901 89988 阿里巴巴-WR 99.250 19700 116.980 230.45万 633.93万 36.35% 2026-03-10
44902 00001 长和 66.500 6409000 58.330 37380.75万 93908.84万 39.81% 2026-03-09
44903 00002 中电控股 74.100 1537500 73.980 11374.77万 68302.29万 16.65% 2026-03-09
44904 00003 香港中华煤气 6.870 10355000 7.350 7611.34万 30318.46万 25.10% 2026-03-09
44905 00004 九龙仓集团 20.200 297000 23.880 709.14万 2467.95万 28.73% 2026-03-09
44906 00005 汇丰控股 137.000 9214800 129.450 119289.80万 782112.65万 15.25% 2026-03-09
44907 00006 电能实业 56.600 911000 61.400 5593.52万 19936.09万 28.06% 2026-03-09
44908 00008 电讯盈科 5.790 513000 5.900 302.75万 6718.34万 4.51% 2026-03-09
44909 00010 恒隆集团 13.860 230000 15.770 362.79万 4199.15万 8.64% 2026-03-09
44910 00012 恒基地产 27.120 4454000 31.720 14127.30万 56300.76万 25.09% 2026-03-09
44911 00013 和黄医药 16.920 1264500 21.930 2773.52万 12742.42万 21.77% 2026-03-09
44912 00014 希慎兴业 17.580 458000 19.760 905.11万 8576.73万 10.55% 2026-03-09
44913 00016 新鸿基地产 116.500 5738500 134.320 77076.94万 220572.88万 34.94% 2026-03-09
44914 00017 新世界发展 7.370 2643000 9.100 2405.26万 12398.10万 19.40% 2026-03-09
44915 00019 太古股份公司A 80.950 173000 78.990 1366.47万 11429.03万 11.96% 2026-03-09
44916 00020 商汤-W 1.530 199285000 2.230 44440.96万 121816.47万 36.48% 2026-03-09
44917 00023 东亚银行 13.250 333800 13.630 454.84万 2858.08万 15.91% 2026-03-09
44918 00027 银河娱乐 30.960 4270000 36.610 15633.71万 48376.00万 32.32% 2026-03-09
44919 00029 达力集团 10.860 6000 11.690 7.01万 124.35万 5.64% 2026-03-09
44920 00034 九龙建业 5.110 2000 4.890 0.98万 84.52万 1.16% 2026-03-09
44921 00038 第一拖拉机股份 7.600 212000 9.330 197.87万 7334.80万 2.70% 2026-03-09
44922 00041 鹰君 16.060 293000 16.940 496.30万 3028.76万 16.39% 2026-03-09
44923 00045 大酒店 5.720 9000 6.720 6.05万 196.04万 3.09% 2026-03-09
44924 00050 香港小轮(集团) 4.850 2000 5.120 1.02万 21.50万 4.76% 2026-03-09
44925 00062 载通 9.410 16000 10.800 17.27万 708.01万 2.44% 2026-03-09
44926 00066 港铁公司 31.540 2152500 34.430 7410.20万 20490.42万 36.16% 2026-03-09
44927 00069 香格里拉(亚洲) 4.060 50000 4.710 23.57万 263.17万 8.96% 2026-03-09
44928 00071 美丽华酒店 10.470 2000 10.960 2.19万 514.48万 0.43% 2026-03-09
44929 00081 中国海外宏洋集团 2.630 2832000 2.590 732.50万 2415.31万 30.33% 2026-03-09
44930 00083 信和置业 11.570 590000 11.330 668.75万 12900.88万 5.18% 2026-03-09
44931 00085 中电华大科技 1.180 142000 1.230 17.51万 276.41万 6.34% 2026-03-09
44932 00086 新鸿基公司 4.090 18000 4.220 7.60万 528.33万 1.44% 2026-03-09
44933 00088 TAI CHEUNG HOLD 3.630 3000 3.950 1.19万 69.33万 1.71% 2026-03-09
44934 00100 MINIMAX-W 450.000 195380 878.650 17167.02万 332276.28万 5.17% 2026-03-09
44935 00101 恒隆地产 7.740 2328000 9.070 2110.99万 13156.37万 16.05% 2026-03-09
44936 00107 四川成渝高速公路 4.950 50000 5.590 27.94万 826.65万 3.38% 2026-03-09
44937 00116 周生生 10.240 16000 12.520 20.02万 1059.11万 1.89% 2026-03-09
44938 00119 保利置业集团 1.950 1027000 1.930 198.72万 4041.26万 4.92% 2026-03-09
44939 00123 越秀地产 4.300 3838000 4.190 1609.09万 4865.56万 33.07% 2026-03-09
44940 00133 招商局中国基金 19.300 4000 15.120 6.05万 205.42万 2.94% 2026-03-09
44941 00135 昆仑能源 6.930 848000 8.600 729.05万 21479.77万 3.39% 2026-03-09
44942 00136 中国儒意 1.370 7428000 1.840 1364.07万 6394.89万 21.33% 2026-03-09
44943 00142 第一太平 4.900 144000 5.950 85.62万 2850.47万 3.00% 2026-03-09
44944 00144 招商局港口 13.870 348000 16.530 575.17万 4333.74万 13.27% 2026-03-09
44945 00147 国际商业结算 0.070 225000 0.100 2.35万 175.70万 1.34% 2026-03-09
44946 00148 建滔集团 92.600 302000 35.520 1072.81万 26626.89万 4.03% 2026-03-09
44947 00151 中国旺旺 4.130 1362000 4.690 639.33万 1813.43万 35.26% 2026-03-09
44948 00152 深圳国际 5.790 229000 9.030 206.88万 3156.55万 6.55% 2026-03-09
44949 00165 中国光大控股 5.630 1148000 7.950 912.71万 4621.41万 19.75% 2026-03-09
44950 00168 青岛啤酒股份 49.680 216000 48.820 1054.40万 13771.11万 7.66% 2026-03-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500