序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
47701 06099 招商证券 14.740 362600 13.570 492.15万 6725.44万 7.32% 2026-03-02
47702 06100 同道猎聘 2.310 202000 3.130 63.13万 493.99万 12.78% 2026-03-02
47703 06110 滔搏 2.890 3463000 3.130 1085.09万 3788.13万 28.64% 2026-03-02
47704 06127 昭衍新药 17.000 17500 20.640 36.12万 7715.73万 0.47% 2026-03-02
47705 06160 百济神州 163.000 1222600 185.580 22688.96万 92727.37万 24.47% 2026-03-02
47706 06168 周六福 17.080 19200 22.320 42.86万 1248.27万 3.43% 2026-03-02
47707 06169 宇华教育 0.385 348000 0.530 18.52万 283.49万 6.53% 2026-03-02
47708 06178 光大证券 7.290 755400 8.310 627.48万 3170.25万 19.79% 2026-03-02
47709 06181 老铺黄金 500.000 572900 722.190 41374.47万 100369.14万 41.22% 2026-03-02
47710 06185 康希诺生物 23.940 181400 33.850 614.00万 3760.52万 16.33% 2026-03-02
47711 06186 中国飞鹤 3.180 4555000 3.750 1708.74万 11423.63万 14.96% 2026-03-02
47712 06196 郑州银行 0.970 2570000 1.080 277.70万 1775.05万 15.64% 2026-03-02
47713 06198 青岛港 7.350 265000 7.570 200.65万 2709.25万 7.41% 2026-03-02
47714 06603 IFBH 8.690 155200 12.420 192.78万 2472.59万 7.80% 2026-03-02
47715 06608 百融云-W 5.560 612000 9.430 577.03万 3539.81万 16.30% 2026-03-02
47716 06613 蓝思科技 27.360 1140400 25.720 2932.59万 29558.50万 9.92% 2026-03-02
47717 06616 环球新材国际 7.280 233000 8.240 191.94万 2365.88万 8.11% 2026-03-02
47718 06618 京东健康 37.900 3398600 54.090 18382.86万 55018.96万 33.41% 2026-03-02
47719 06655 华新建材 14.430 54600 18.590 101.51万 4391.78万 2.31% 2026-03-02
47720 06669 先瑞达医疗-B 8.400 8000 11.990 9.59万 435.67万 2.20% 2026-03-02
47721 06676 找钢网-W 0.700 18000 1.360 2.44万 109.04万 2.24% 2026-03-02
47722 06680 金力永磁 18.370 741000 24.580 1821.34万 41382.15万 4.40% 2026-03-02
47723 06681 脑动极光-B 2.560 21000 4.360 9.16万 5662.11万 0.16% 2026-03-02
47724 06682 范式智能 28.660 511800 37.870 1938.35万 29473.66万 6.58% 2026-03-02
47725 06683 巨星传奇 5.380 98000 5.970 58.55万 4262.19万 1.37% 2026-03-02
47726 06690 海尔智家 20.980 3776000 26.200 9892.07万 29769.23万 33.23% 2026-03-02
47727 06693 赤峰黄金 28.900 2532000 42.210 10688.39万 105114.17万 10.17% 2026-03-02
47728 06699 时代天使 71.000 104400 76.140 794.90万 4976.05万 15.97% 2026-03-02
47729 06806 申万宏源 2.570 2980000 3.010 897.52万 5329.08万 16.84% 2026-03-02
47730 06808 高鑫零售 1.350 3720000 1.590 592.28万 1191.25万 49.72% 2026-03-02
47731 06818 中国光大银行 3.220 2146000 3.250 696.70万 5209.39万 13.37% 2026-03-02
47732 06821 凯莱英 93.500 12000 76.230 91.48万 1043.32万 8.77% 2026-03-02
47733 06823 香港电讯-SS 11.970 2147000 12.330 2647.82万 16243.58万 16.30% 2026-03-02
47734 06831 绿茶集团 7.050 221600 7.260 160.78万 1300.40万 12.36% 2026-03-02
47735 06855 亚盛医药 34.820 386900 44.840 1734.81万 10950.85万 15.84% 2026-03-02
47736 06862 海底捞 12.540 9178000 17.410 15978.02万 47865.85万 33.38% 2026-03-02
47737 06865 福莱特玻璃 7.760 898000 10.660 957.09万 6819.77万 14.03% 2026-03-02
47738 06869 长飞光纤光缆 239.200 2480500 163.120 40462.64万 681709.59万 5.94% 2026-03-02
47739 06881 中国银河 7.640 1944500 9.520 1851.03万 30755.51万 6.02% 2026-03-02
47740 06886 华泰证券 16.310 1355200 16.590 2248.55万 20692.39万 10.87% 2026-03-02
47741 06887 东阳光药 35.140 166600 41.590 692.87万 1628.45万 42.55% 2026-03-02
47742 06936 顺丰控股 31.220 236000 34.900 823.72万 11229.19万 7.34% 2026-03-02
47743 06955 博安生物 5.140 280800 7.010 196.79万 5483.85万 3.59% 2026-03-02
47744 06960 双登股份 13.960 117500 12.940 152.01万 1065.74万 14.26% 2026-03-02
47745 06963 阳光保险 3.480 1367500 3.800 520.05万 5547.34万 9.37% 2026-03-02
47746 06969 思摩尔国际 9.010 2149000 11.590 2490.87万 17968.58万 13.86% 2026-03-02
47747 06979 珍酒李渡 7.800 561400 8.870 497.80万 9841.59万 5.06% 2026-03-02
47748 06990 科伦博泰生物 393.400 132900 373.830 4968.23万 19015.32万 26.13% 2026-03-02
47749 06993 蓝月亮集团 3.110 139500 2.800 39.09万 279.52万 13.98% 2026-03-02
47750 06996 德琪医药-B 3.440 118500 3.110 36.84万 441.07万 8.35% 2026-03-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500