到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
48701 00960 龙湖集团 4.225 2358000 6.640 1564.98万 7310.20万 21.41% 2026-08-10
48702 00966 中国太平 17.630 1163800 20.860 2428.00万 18060.77万 13.44% 2026-08-10
48703 00968 信义光能 1.975 12352000 2.470 3046.10万 9156.66万 33.27% 2026-08-10
48704 00975 MONGOL MINING 6.850 660000 9.020 595.49万 4962.90万 12.00% 2026-08-10
48705 00981 中芯国际 49.020 2696500 66.120 17829.58万 330635.74万 5.39% 2026-08-10
48706 00990 至源控股 0.525 690000 0.570 39.64万 590.02万 6.72% 2026-08-10
48707 00991 大唐发电 2.535 2106000 2.480 522.92万 7441.19万 7.03% 2026-08-10
48708 00992 联想集团 19.080 18432000 28.200 51983.59万 330332.11万 15.74% 2026-08-10
48709 00995 安徽皖通高速公路 14.550 66000 14.760 97.45万 215.70万 45.18% 2026-08-10
48710 00998 中信银行 8.335 1550000 7.440 1153.25万 9452.24万 12.20% 2026-08-10
48711 00999 小菜园 7.915 13600 7.920 10.77万 2564.40万 0.42% 2026-08-10
48712 01024 快手-W 27.300 1953000 44.470 8684.27万 96944.50万 8.96% 2026-08-10
48713 01028 千百度 0.640 1000 0.820 0.08万 22.21万 0.37% 2026-08-10
48714 01030 新城发展 1.405 2968000 1.400 416.36万 1915.60万 21.74% 2026-08-10
48715 01033 中石化油服 0.645 816000 0.650 53.05万 909.47万 5.83% 2026-08-10
48716 01038 长江基建集团 71.200 286500 61.110 1750.94万 6682.35万 26.20% 2026-08-10
48717 01044 恒安国际 21.860 830000 24.050 1996.37万 8962.66万 22.27% 2026-08-10
48718 01045 亚太卫星 1.805 148000 2.240 33.21万 514.06万 6.46% 2026-08-10
48719 01050 嘉利国际 1.575 96000 1.930 18.56万 160.86万 11.54% 2026-08-10
48720 01051 国际资源 6.010 1000 8.060 0.81万 16.31万 4.94% 2026-08-10
48721 01052 越秀交通基建 3.210 48000 3.560 17.08万 248.38万 6.88% 2026-08-10
48722 01055 中国南方航空股份 2.940 422000 3.430 144.81万 1458.40万 9.93% 2026-08-10
48723 01057 浙江世宝 3.565 18000 3.910 7.03万 3003.24万 0.23% 2026-08-10
48724 01060 大麦娱乐 0.445 71670000 0.560 3991.62万 19028.26万 20.98% 2026-08-10
48725 01066 威高股份 3.285 684400 3.470 237.26万 5229.46万 4.54% 2026-08-10
48726 01070 TCL电子 15.370 934000 16.550 1545.88万 8492.89万 18.20% 2026-08-10
48727 01071 华电国际电力股份 4.340 130000 4.040 52.52万 1082.75万 4.85% 2026-08-10
48728 01072 东方电气 16.800 236800 23.440 555.05万 10154.89万 5.47% 2026-08-10
48729 01083 港华智慧能源 3.000 1300000 3.210 416.74万 1017.45万 40.96% 2026-08-10
48730 01088 中国神华 42.980 1614500 43.980 7101.13万 40489.14万 17.54% 2026-08-10
48731 01093 石药集团 8.420 13644000 8.900 12145.91万 76321.83万 15.91% 2026-08-10
48732 01099 国药控股 16.790 444000 17.040 756.73万 5002.57万 15.13% 2026-08-10
48733 01104 亚太资源 1.685 740000 1.800 132.91万 1335.95万 9.95% 2026-08-10
48734 01109 华润置地 31.080 2513500 33.070 8312.24万 32266.06万 25.76% 2026-08-10
48735 01112 H&H国际控股 25.320 332000 15.860 526.59万 4048.15万 13.01% 2026-08-10
48736 01113 长实集团 49.360 343000 46.920 1609.33万 14791.00万 10.88% 2026-08-10
48737 01114 BRILLIANCE CHI 1.740 5870000 2.240 1317.27万 5082.97万 25.92% 2026-08-10
48738 01115 5100藏冰川 0.480 330000 0.450 14.69万 119.72万 12.27% 2026-08-10
48739 01117 现代牧业 1.465 5585000 1.520 850.89万 4497.79万 18.92% 2026-08-10
48740 01121 金阳新能源 0.340 6000 0.370 0.22万 51.26万 0.43% 2026-08-10
48741 01126 德林国际 5.735 15000 6.920 10.39万 164.53万 6.31% 2026-08-10
48742 01128 永利澳门 4.235 4379200 5.710 2501.57万 3515.17万 71.16% 2026-08-10
48743 01133 哈尔滨电气 11.290 634000 17.950 1138.05万 9741.85万 11.68% 2026-08-10
48744 01138 中远海能 15.070 2216000 14.570 3229.12万 17034.56万 18.96% 2026-08-10
48745 01142 能源及能量环球 0.017 12000 0.090 0.10万 73.33万 0.14% 2026-08-10
48746 01157 中联重科 5.255 437600 7.130 311.91万 5654.02万 5.52% 2026-08-10
48747 01164 中广核矿业 2.135 11850000 2.760 3267.52万 11863.48万 27.54% 2026-08-10
48748 01167 加科思-B 4.750 388500 5.040 196.00万 1305.18万 15.02% 2026-08-10
48749 01171 兖矿能源 11.090 8232000 12.760 10500.20万 49962.25万 21.02% 2026-08-10
48750 01177 中国生物制药 5.575 16323000 5.110 8339.51万 44273.79万 18.84% 2026-08-10

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500