到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
49551 01398 工商银行 7.835 17473000 7.140 12478.18万 134642.17万 9.27% 2026-08-07
49552 01405 达势股份 32.720 85900 37.160 319.20万 562.72万 56.72% 2026-08-07
49553 01415 高伟电子 22.880 333000 22.320 743.25万 6065.83万 12.25% 2026-08-07
49554 01428 耀才证券金融 5.790 2068000 6.890 1424.60万 6094.09万 23.38% 2026-08-07
49555 01432 中国圣牧-PF 0.248 99000 0.410 4.05万 646.27万 0.63% 2026-08-07
49556 01456 国联民生 3.240 10000 3.980 3.98万 489.91万 0.81% 2026-08-07
49557 01475 日清食品 6.300 7000 6.660 4.66万 33.56万 13.90% 2026-08-07
49558 01477 欧康维视生物-B 4.975 76000 5.220 39.65万 355.18万 11.16% 2026-08-07
49559 01478 丘钛科技 4.200 1438000 7.180 1032.30万 3140.18万 32.87% 2026-08-07
49560 01501 瑛泰医疗 29.420 16200 31.530 51.08万 529.60万 9.65% 2026-08-07
49561 01508 中国再保险 1.205 740000 1.260 93.51万 1572.29万 5.95% 2026-08-07
49562 01513 丽珠医药 24.600 123400 26.310 324.68万 2324.26万 13.97% 2026-08-07
49563 01515 华润医疗 2.490 172000 2.520 43.34万 338.41万 12.81% 2026-08-07
49564 01519 极兔速递-W 9.355 1994600 10.400 2074.98万 30992.44万 6.70% 2026-08-07
49565 01523 珩湾科技 6.815 31000 8.150 25.27万 408.77万 6.18% 2026-08-07
49566 01530 三生制药 14.900 3098000 17.570 5442.44万 45516.54万 11.96% 2026-08-07
49567 01548 金斯瑞生物科技 31.840 5562000 21.390 11896.95万 164591.48万 7.23% 2026-08-07
49568 01578 天津银行 1.950 1000 2.160 0.22万 6.82万 3.16% 2026-08-07
49569 01579 颐海国际 16.570 134000 14.830 198.67万 2447.64万 8.12% 2026-08-07
49570 01585 雅迪控股 8.650 1280000 10.010 1281.04万 2996.59万 42.75% 2026-08-07
49571 01606 国银金租 1.625 50000 1.400 7.01万 112.55万 6.23% 2026-08-07
49572 01610 中粮家佳康 1.185 2465000 1.100 271.51万 1547.27万 17.55% 2026-08-07
49573 01618 中国中冶 1.325 738000 1.450 107.15万 626.35万 17.11% 2026-08-07
49574 01635 大众公用 1.795 34000 2.360 8.03万 921.81万 0.87% 2026-08-07
49575 01651 津上机床中国 35.280 223000 56.930 1269.57万 5607.77万 22.64% 2026-08-07
49576 01658 邮储银行 5.615 7004000 4.820 3373.86万 12282.82万 27.47% 2026-08-07
49577 01666 同仁堂科技 2.975 170000 3.360 57.04万 255.77万 22.30% 2026-08-07
49578 01672 歌礼制药-B 4.840 219000 10.860 237.79万 1883.58万 12.62% 2026-08-07
49579 01675 亚信科技 3.070 195200 4.580 89.40万 949.80万 9.41% 2026-08-07
49580 01681 康臣药业 15.790 74000 13.860 102.59万 2313.01万 4.44% 2026-08-07
49581 01686 新意网集团 4.800 626000 4.790 299.85万 1165.95万 25.72% 2026-08-07
49582 01691 JS环球生活 1.740 675000 1.430 96.82万 261.79万 36.99% 2026-08-07
49583 01698 腾讯音乐-SW 35.800 46900 37.300 174.93万 2221.72万 7.87% 2026-08-07
49584 01709 德林控股 0.780 84000 1.000 8.42万 264.44万 3.18% 2026-08-07
49585 01729 汇聚科技 11.580 1704000 15.000 2555.37万 27215.52万 9.39% 2026-08-07
49586 01735 中环新能源 8.210 63000 8.190 51.57万 5675.59万 0.91% 2026-08-07
49587 01762 万咖壹联 0.645 228000 1.250 28.46万 1096.19万 2.60% 2026-08-07
49588 01766 中国中车 5.340 4632000 5.030 2330.42万 7497.11万 31.08% 2026-08-07
49589 01768 鸣鸣很忙 286.000 5500 365.410 200.98万 3263.85万 6.16% 2026-08-07
49590 01772 赣锋锂业 23.600 1411600 40.260 5682.57万 45256.13万 12.56% 2026-08-07
49591 01773 天立国际控股 0.780 9763000 1.090 1061.07万 2103.56万 50.44% 2026-08-07
49592 01776 广发证券 15.730 1650000 17.250 2846.42万 8868.99万 32.09% 2026-08-07
49593 01782 国际商业数字技术 1.810 20000 2.290 4.57万 247.90万 1.84% 2026-08-07
49594 01783 晋景新能 4.270 1978000 5.170 1023.45万 12401.15万 8.25% 2026-08-07
49595 01787 山东黄金 17.850 2329000 22.820 5314.67万 48383.14万 10.98% 2026-08-07
49596 01789 爱康医疗 4.770 184000 5.600 103.04万 1035.49万 9.95% 2026-08-07
49597 01797 东方甄选 29.120 2022500 20.620 4170.72万 21223.16万 19.65% 2026-08-07
49598 01798 大唐新能源 0.965 4402000 1.150 504.33万 1663.71万 30.31% 2026-08-07
49599 01799 新特能源 3.690 576000 4.350 250.64万 3088.10万 8.12% 2026-08-07
49600 01800 中国交通建设 3.285 917000 3.770 345.74万 4551.48万 7.60% 2026-08-07

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500